Cape May, Poverty Beach
Poverty Beach and Cape May beach, Site of the Poverty to Cove Swim around the southernmost point of New Jersey... Read More
Cape May, New Jersey, USA
Water Temperature:
35.3 ℉
Wave height:
2.2 feet
Wind Speed:
5.5 mph
Wave Period:
2.8 sec
Air Temperature:
41 ℉
Wave Direction:
North West
Wind Direction:
North
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 46 ℉ | 22 mph | South | South South East | 35℉ |
Wed 05 February | 40 ℉ | 13 mph | North | North West | 35℉ |
Thu 06 February | 43 ℉ | 16 mph | South East | East South East | 36℉ |
Fri 07 February | 44 ℉ | 25 mph | South South West | South | 36℉ |
Sat 08 February | 35 ℉ | 16 mph | North North West | West North West | 36℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:59 AM ( Fri 31 January) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 07:44 AM ( Fri 31 January) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 02:25 PM ( Fri 31 January) | 0.9 m ( 3 feet) |
Low Tide | 08:24 PM ( Fri 31 January) | -0.9 m ( -3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
High Tide | 01:59 AM (Fri 31 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:44 AM (Fri 31 January) | -0.9 m() |
High Tide | 02:25 PM (Fri 31 January) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:24 PM (Fri 31 January) | -0.9 m() |
06 February 2025 | ||
High Tide | 02:45 AM (Sat 01 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:32 AM (Sat 01 February) | -0.9 m() |
High Tide | 03:10 PM (Sat 01 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:07 PM (Sat 01 February) | -0.9 m() |
07 February 2025 | ||
High Tide | 03:32 AM (Sun 02 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:24 AM (Sun 02 February) | -0.9 m() |
High Tide | 03:56 PM (Sun 02 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:54 PM (Sun 02 February) | -0.9 m() |
08 February 2025 | ||
High Tide | 04:21 AM (Mon 03 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:21 AM (Mon 03 February) | -0.8 m() |
High Tide | 04:45 PM (Mon 03 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:45 PM (Mon 03 February) | -0.8 m() |
09 February 2025 | ||
High Tide | 05:14 AM (Tue 04 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:22 AM (Tue 04 February) | -0.7 m() |
High Tide | 05:40 PM (Tue 04 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:40 PM (Tue 04 February) | -0.8 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 06:15 AM (Wed 05 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 12:29 PM (Wed 05 February) | -0.7 m() |
High Tide | 06:43 PM (Wed 05 February) | 0.5 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 12:39 AM (Thu 06 February) | -0.7 m() |
High Tide | 07:23 AM (Thu 06 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 01:39 PM (Thu 06 February) | -0.6 m() |
High Tide | 07:55 PM (Thu 06 February) | 0.4 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 01:42 AM (Fri 07 February) | -0.7 m() |
High Tide | 08:36 AM (Fri 07 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 02:53 PM (Fri 07 February) | -0.6 m() |
High Tide | 09:10 PM (Fri 07 February) | 0.4 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 02:48 AM (Sat 08 February) | -0.7 m() |
High Tide | 09:45 AM (Sat 08 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:05 PM (Sat 08 February) | -0.6 m() |
High Tide | 10:17 PM (Sat 08 February) | 0.4 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 03:54 AM (Sun 09 February) | -0.7 m() |
High Tide | 10:47 AM (Sun 09 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:07 PM (Sun 09 February) | -0.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.