Cannery Wharf Park Beach
Site of the Provincetown swim for life https://www.swim4life.org/ in a sheltered harbor.
Provincetown, Massachusetts, USA
Water Temperature:
19.3 ℃
Wave height:
0.4 m
Wind Speed:
13.4 mps
Wave Period:
2.6 sec
Air Temperature:
20 ℃
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 30 June |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Tue 01 July |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Wed 02 July |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Thu 03 July |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Fri 04 July |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 04:01 AM ( Thu 26 June) | 1.9 m ( 6.2 feet) |
Low Tide | 10:30 AM ( Thu 26 June) | -1.9 m ( -6.2 feet) |
High Tide | 04:47 PM ( Thu 26 June) | 1.4 m ( 4.6 feet) |
Low Tide | 10:39 PM ( Thu 26 June) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
01 July 2025 | ||
High Tide | 04:01 AM (Thu 26 June) | 1.9 m() |
Low Tide | 10:30 AM (Thu 26 June) | -1.9 m() |
High Tide | 04:47 PM (Thu 26 June) | 1.4 m() |
Low Tide | 10:39 PM (Thu 26 June) | -1.4 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 04:56 AM (Fri 27 June) | 1.8 m() |
Low Tide | 11:23 AM (Fri 27 June) | -1.8 m() |
High Tide | 05:41 PM (Fri 27 June) | 1.4 m() |
Low Tide | 11:33 PM (Fri 27 June) | -1.4 m() |
03 July 2025 | ||
High Tide | 05:50 AM (Sat 28 June) | 1.8 m() |
Low Tide | 12:14 PM (Sat 28 June) | -1.8 m() |
High Tide | 06:32 PM (Sat 28 June) | 1.4 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 12:26 AM (Sun 29 June) | -1.4 m() |
High Tide | 06:42 AM (Sun 29 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 01:04 PM (Sun 29 June) | -1.7 m() |
High Tide | 07:23 PM (Sun 29 June) | 1.4 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 01:19 AM (Mon 30 June) | -1.3 m() |
High Tide | 07:34 AM (Mon 30 June) | 1.5 m() |
Low Tide | 01:53 PM (Mon 30 June) | -1.5 m() |
High Tide | 08:12 PM (Mon 30 June) | 1.3 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 02:13 AM (Tue 01 July) | -1.2 m() |
High Tide | 08:25 AM (Tue 01 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 02:42 PM (Tue 01 July) | -1.4 m() |
High Tide | 09:00 PM (Tue 01 July) | 1.3 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 03:07 AM (Wed 02 July) | -1.2 m() |
High Tide | 09:17 AM (Wed 02 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 03:30 PM (Wed 02 July) | -1.3 m() |
High Tide | 09:48 PM (Wed 02 July) | 1.3 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 04:01 AM (Thu 03 July) | -1.1 m() |
High Tide | 10:09 AM (Thu 03 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 04:18 PM (Thu 03 July) | -1.2 m() |
High Tide | 10:37 PM (Thu 03 July) | 1.3 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 04:56 AM (Fri 04 July) | -1.1 m() |
High Tide | 11:04 AM (Fri 04 July) | 1 m() |
Low Tide | 05:07 PM (Fri 04 July) | -1 m() |
High Tide | 11:26 PM (Fri 04 July) | 1.2 m() |
01 July 2025 | ||
Low Tide | 05:51 AM (Sat 05 July) | -1.1 m() |
High Tide | 11:59 AM (Sat 05 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 05:58 PM (Sat 05 July) | -1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.