Cannery Wharf Park Beach
Site of the Provincetown swim for life https://www.swim4life.org/ in a sheltered harbor.
Provincetown, Massachusetts, USA
Water Temperature:
10.4 ℃
Wave height:
0.4 m
Wind Speed:
11.2 mps
Wave Period:
2.4 sec
Air Temperature:
10 ℃
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
10 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
10 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:02 AM ( Sun 04 May) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 09:19 AM ( Sun 04 May) | 1.4 m ( 4.6 feet) |
Low Tide | 03:47 PM ( Sun 04 May) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 10:09 PM ( Sun 04 May) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 03:02 AM (Sun 04 May) | -1.1 m() |
High Tide | 09:19 AM (Sun 04 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:47 PM (Sun 04 May) | -1.4 m() |
High Tide | 10:09 PM (Sun 04 May) | 1.2 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 04:06 AM (Mon 05 May) | -1.1 m() |
High Tide | 10:23 AM (Mon 05 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 04:48 PM (Mon 05 May) | -1.3 m() |
High Tide | 11:10 PM (Mon 05 May) | 1.2 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 05:10 AM (Tue 06 May) | -1.1 m() |
High Tide | 11:26 AM (Tue 06 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 05:47 PM (Tue 06 May) | -1.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:09 AM (Wed 07 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 06:12 AM (Wed 07 May) | -1.1 m() |
High Tide | 12:27 PM (Wed 07 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 06:41 PM (Wed 07 May) | -1.2 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 01:00 AM (Thu 08 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 07:09 AM (Thu 08 May) | -1.2 m() |
High Tide | 01:21 PM (Thu 08 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:28 PM (Thu 08 May) | -1.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:45 AM (Fri 09 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 07:58 AM (Fri 09 May) | -1.3 m() |
High Tide | 02:10 PM (Fri 09 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:11 PM (Fri 09 May) | -1.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:25 AM (Sat 10 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:43 AM (Sat 10 May) | -1.3 m() |
High Tide | 02:54 PM (Sat 10 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:51 PM (Sat 10 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:04 AM (Sun 11 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:24 AM (Sun 11 May) | -1.3 m() |
High Tide | 03:35 PM (Sun 11 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:29 PM (Sun 11 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:41 AM (Mon 12 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 10:03 AM (Mon 12 May) | -1.4 m() |
High Tide | 04:15 PM (Mon 12 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:07 PM (Mon 12 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:18 AM (Tue 13 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 10:41 AM (Tue 13 May) | -1.4 m() |
High Tide | 04:55 PM (Tue 13 May) | 1 m() |
Low Tide | 10:44 PM (Tue 13 May) | -1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.