Cannery Wharf Park Beach
Site of the Provincetown swim for life https://www.swim4life.org/ in a sheltered harbor.
Provincetown, Massachusetts, USA
Water Temperature:
40.1 ℉
Wave height:
1.4 feet
Wind Speed:
6.3 mph
Wave Period:
2.3 sec
Air Temperature:
42 ℉
Wave Direction:
North West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 27 March |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
40℉ |
Fri 28 March |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
40℉ |
Sat 29 March |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Sun 30 March |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Mon 31 March |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 04:09 AM ( Sun 23 March) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 10:29 AM ( Sun 23 March) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 04:56 PM ( Sun 23 March) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 11:13 PM ( Sun 23 March) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
28 March 2025 | ||
Low Tide | 04:09 AM (Sun 23 March) | -0.9 m() |
High Tide | 10:29 AM (Sun 23 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 04:56 PM (Sun 23 March) | -1.1 m() |
High Tide | 11:13 PM (Sun 23 March) | 0.8 m() |
29 March 2025 | ||
Low Tide | 05:07 AM (Mon 24 March) | -1 m() |
High Tide | 11:28 AM (Mon 24 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 05:53 PM (Mon 24 March) | -1.2 m() |
30 March 2025 | ||
High Tide | 12:10 AM (Tue 25 March) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:06 AM (Tue 25 March) | -1.1 m() |
High Tide | 12:25 PM (Tue 25 March) | 1.4 m() |
Low Tide | 06:48 PM (Tue 25 March) | -1.4 m() |
31 March 2025 | ||
High Tide | 01:03 AM (Wed 26 March) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:03 AM (Wed 26 March) | -1.3 m() |
High Tide | 01:20 PM (Wed 26 March) | 1.5 m() |
Low Tide | 07:40 PM (Wed 26 March) | -1.5 m() |
01 April 2025 | ||
High Tide | 01:53 AM (Thu 27 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 07:56 AM (Thu 27 March) | -1.5 m() |
High Tide | 02:13 PM (Thu 27 March) | 1.7 m() |
Low Tide | 08:28 PM (Thu 27 March) | -1.7 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 02:41 AM (Fri 28 March) | 1.5 m() |
Low Tide | 08:48 AM (Fri 28 March) | -1.8 m() |
High Tide | 03:04 PM (Fri 28 March) | 1.8 m() |
Low Tide | 09:15 PM (Fri 28 March) | -1.8 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 03:28 AM (Sat 29 March) | 1.7 m() |
Low Tide | 09:39 AM (Sat 29 March) | -2 m() |
High Tide | 03:54 PM (Sat 29 March) | 1.9 m() |
Low Tide | 10:02 PM (Sat 29 March) | -1.9 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 04:15 AM (Sun 30 March) | 1.9 m() |
Low Tide | 10:29 AM (Sun 30 March) | -2.1 m() |
High Tide | 04:44 PM (Sun 30 March) | 1.9 m() |
Low Tide | 10:49 PM (Sun 30 March) | -1.9 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 05:03 AM (Mon 31 March) | 2 m() |
Low Tide | 11:19 AM (Mon 31 March) | -2.1 m() |
High Tide | 05:35 PM (Mon 31 March) | 1.8 m() |
Low Tide | 11:37 PM (Mon 31 March) | -1.8 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 05:51 AM (Tue 01 April) | 2 m() |
Low Tide | 12:10 PM (Tue 01 April) | -2.1 m() |
High Tide | 06:28 PM (Tue 01 April) | 1.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.