Cannery Wharf Park Beach
Site of the Provincetown swim for life https://www.swim4life.org/ in a sheltered harbor.
Provincetown, Massachusetts, USA
Water Temperature:
37.5 ℉
Wave height:
6.3 feet
Wind Speed:
16.6 mph
Wave Period:
4.4 sec
Air Temperature:
33 ℉
Wave Direction:
North North West
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 43 ℉ | 36 mph | South West | South | 38℉ |
Wed 05 February | 32 ℉ | 36 mph | North North West | North North West | 37℉ |
Thu 06 February | 39 ℉ | 22 mph | North West | North North West | 37℉ |
Fri 07 February | 40 ℉ | 38 mph | East South East | South East | 37℉ |
Sat 08 February | 33 ℉ | 29 mph | West North West | West North West | 37℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:01 PM ( Thu 30 January) | -1.8 m ( -5.9 feet) |
High Tide | 05:15 AM ( Fri 31 January) | 1.4 m ( 4.6 feet) |
Low Tide | 11:13 AM ( Fri 31 January) | -1.7 m ( -5.6 feet) |
High Tide | 05:29 PM ( Fri 31 January) | 1.8 m ( 5.9 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
Low Tide | 11:01 PM (Thu 30 January) | -1.8 m() |
06 February 2025 | ||
High Tide | 05:15 AM (Fri 31 January) | 1.4 m() |
Low Tide | 11:13 AM (Fri 31 January) | -1.7 m() |
High Tide | 05:29 PM (Fri 31 January) | 1.8 m() |
Low Tide | 11:44 PM (Fri 31 January) | -1.9 m() |
07 February 2025 | ||
High Tide | 06:00 AM (Sat 01 February) | 1.5 m() |
Low Tide | 12:01 PM (Sat 01 February) | -1.8 m() |
High Tide | 06:17 PM (Sat 01 February) | 1.8 m() |
08 February 2025 | ||
Low Tide | 12:29 AM (Sun 02 February) | -1.9 m() |
High Tide | 06:45 AM (Sun 02 February) | 1.6 m() |
Low Tide | 12:51 PM (Sun 02 February) | -1.8 m() |
High Tide | 07:06 PM (Sun 02 February) | 1.7 m() |
09 February 2025 | ||
Low Tide | 01:16 AM (Mon 03 February) | -1.8 m() |
High Tide | 07:33 AM (Mon 03 February) | 1.6 m() |
Low Tide | 01:43 PM (Mon 03 February) | -1.8 m() |
High Tide | 07:58 PM (Mon 03 February) | 1.6 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 02:05 AM (Tue 04 February) | -1.7 m() |
High Tide | 08:23 AM (Tue 04 February) | 1.6 m() |
Low Tide | 02:38 PM (Tue 04 February) | -1.7 m() |
High Tide | 08:53 PM (Tue 04 February) | 1.4 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 02:57 AM (Wed 05 February) | -1.6 m() |
High Tide | 09:16 AM (Wed 05 February) | 1.6 m() |
Low Tide | 03:37 PM (Wed 05 February) | -1.7 m() |
High Tide | 09:52 PM (Wed 05 February) | 1.2 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 03:53 AM (Thu 06 February) | -1.4 m() |
High Tide | 10:12 AM (Thu 06 February) | 1.5 m() |
Low Tide | 04:39 PM (Thu 06 February) | -1.6 m() |
High Tide | 10:55 PM (Thu 06 February) | 1.1 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 04:53 AM (Fri 07 February) | -1.3 m() |
High Tide | 11:13 AM (Fri 07 February) | 1.5 m() |
Low Tide | 05:44 PM (Fri 07 February) | -1.5 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 12:01 AM (Sat 08 February) | 1 m() |
Low Tide | 05:56 AM (Sat 08 February) | -1.2 m() |
High Tide | 12:17 PM (Sat 08 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 06:50 PM (Sat 08 February) | -1.5 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 01:08 AM (Sun 09 February) | 1 m() |
Low Tide | 07:00 AM (Sun 09 February) | -1.2 m() |
High Tide | 01:21 PM (Sun 09 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 07:52 PM (Sun 09 February) | -1.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.