Burfoot Park in Boston Harbor
Small sandy swimming beach in a public park with mountain views, accessing the waters of Budd Inlet. Connect with local... Read More
Olympia, Washington, USA
Water Temperature:
12.7 ℃
Wave height:
0.2 m
Wind Speed:
13.4 mps
Wave Period:
1.6 sec
Air Temperature:
16 ℃
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 07 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Thu 08 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:09 PM ( Fri 02 May) | -3 m ( -9.8 feet) |
High Tide | 06:22 AM ( Sat 03 May) | 1.9 m ( 6.2 feet) |
Low Tide | 12:19 PM ( Sat 03 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 04:50 PM ( Sat 03 May) | 0.9 m ( 3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
08 May 2025 | ||
Low Tide | 11:09 PM (Fri 02 May) | -3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 06:22 AM (Sat 03 May) | 1.9 m() |
Low Tide | 12:19 PM (Sat 03 May) | -0.1 m() |
High Tide | 04:50 PM (Sat 03 May) | 0.9 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 12:06 AM (Sun 04 May) | -2.6 m() |
High Tide | 07:21 AM (Sun 04 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 01:34 PM (Sun 04 May) | -0.3 m() |
High Tide | 06:14 PM (Sun 04 May) | 0.6 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 01:07 AM (Mon 05 May) | -2.2 m() |
High Tide | 08:19 AM (Mon 05 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 02:46 PM (Mon 05 May) | -0.6 m() |
High Tide | 07:43 PM (Mon 05 May) | 0.5 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 02:12 AM (Tue 06 May) | -1.9 m() |
High Tide | 09:11 AM (Tue 06 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 03:48 PM (Tue 06 May) | -1 m() |
High Tide | 09:05 PM (Tue 06 May) | 0.5 m() |
08 May 2025 | ||
Low Tide | 03:15 AM (Wed 07 May) | -1.6 m() |
High Tide | 09:55 AM (Wed 07 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 04:38 PM (Wed 07 May) | -1.4 m() |
High Tide | 10:15 PM (Wed 07 May) | 0.7 m() |
08 May 2025 | ||
Low Tide | 04:12 AM (Thu 08 May) | -1.3 m() |
High Tide | 10:33 AM (Thu 08 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 05:20 PM (Thu 08 May) | -1.8 m() |
High Tide | 11:14 PM (Thu 08 May) | 0.9 m() |
08 May 2025 | ||
Low Tide | 05:03 AM (Fri 09 May) | -1.1 m() |
High Tide | 11:06 AM (Fri 09 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 05:57 PM (Fri 09 May) | -2.2 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 12:05 AM (Sat 10 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 05:50 AM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
High Tide | 11:36 AM (Sat 10 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 06:32 PM (Sat 10 May) | -2.5 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 12:52 AM (Sun 11 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 06:34 AM (Sun 11 May) | -0.6 m() |
High Tide | 12:03 PM (Sun 11 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 07:05 PM (Sun 11 May) | -2.7 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 01:37 AM (Mon 12 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 07:16 AM (Mon 12 May) | -0.4 m() |
High Tide | 12:28 PM (Mon 12 May) | 1.6 m() |
Low Tide | 07:37 PM (Mon 12 May) | -2.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.