Burfoot Park in Boston Harbor
Small sandy swimming beach in a public park with mountain views, accessing the waters of Budd Inlet. Connect with local... Read More
Olympia, Washington, USA
Water Temperature:
62.3 ℉
Wave height:
0.6 feet
Wind Speed:
5.1 mph
Wave Period:
1.6 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Thu 10 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Fri 11 July |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
89℉ |
Sat 12 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Sun 13 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
92℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:30 AM ( Sat 05 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 08:33 AM ( Sat 05 July) | 1.6 m ( 5.2 feet) |
Low Tide | 03:54 PM ( Sat 05 July) | -2.2 m ( -7.2 feet) |
High Tide | 10:40 PM ( Sat 05 July) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
Low Tide | 02:30 AM (Sat 05 July) | -0.2 m() |
High Tide | 08:33 AM (Sat 05 July) | 1.6 m() |
Low Tide | 03:54 PM (Sat 05 July) | -2.2 m() |
High Tide | 10:40 PM (Sat 05 July) | 0.8 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 03:44 AM (Sun 06 July) | 0.1 m() |
High Tide | 09:15 AM (Sun 06 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 04:40 PM (Sun 06 July) | -2.5 m() |
High Tide | 11:42 PM (Sun 06 July) | 1.1 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 04:52 AM (Mon 07 July) | 0.2 m() |
High Tide | 09:58 AM (Mon 07 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 05:23 PM (Mon 07 July) | -2.7 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 12:33 AM (Tue 08 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 05:51 AM (Tue 08 July) | 0.2 m() |
High Tide | 10:39 AM (Tue 08 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 06:04 PM (Tue 08 July) | -2.9 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 01:17 AM (Wed 09 July) | 1.6 m() |
Low Tide | 06:41 AM (Wed 09 July) | 0.2 m() |
High Tide | 11:20 AM (Wed 09 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 06:44 PM (Wed 09 July) | -3.1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 01:56 AM (Thu 10 July) | 1.7 m() |
Low Tide | 07:24 AM (Thu 10 July) | 0.1 m() |
High Tide | 12:00 PM (Thu 10 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 07:23 PM (Thu 10 July) | -3.2 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 02:32 AM (Fri 11 July) | 1.8 m() |
Low Tide | 08:05 AM (Fri 11 July) | -0 m() |
High Tide | 12:41 PM (Fri 11 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:01 PM (Fri 11 July) | -3.2 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:07 AM (Sat 12 July) | 1.8 m() |
Low Tide | 08:44 AM (Sat 12 July) | -0.2 m() |
High Tide | 01:24 PM (Sat 12 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:38 PM (Sat 12 July) | -3.2 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:39 AM (Sun 13 July) | 1.9 m() |
Low Tide | 09:24 AM (Sun 13 July) | -0.4 m() |
High Tide | 02:10 PM (Sun 13 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:16 PM (Sun 13 July) | -3.1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 04:10 AM (Mon 14 July) | 1.9 m() |
Low Tide | 10:06 AM (Mon 14 July) | -0.7 m() |
High Tide | 03:01 PM (Mon 14 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:53 PM (Mon 14 July) | -2.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.