Battery Rocks
Beyond the Jubilee Pool Penzance art deo pool/lido & cafe, find this rocky shoreline access point to water with abundant... Read More
Penzance, Cornwall, UK
Water Temperature:
12.7 ℃
Wave height:
0.5 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
3.4 sec
Air Temperature:
12 ℃
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
North
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:44 AM ( Sun 04 May) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 09:41 AM ( Sun 04 May) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 04:05 PM ( Sun 04 May) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 10:11 PM ( Sun 04 May) | 1.3 m ( 4.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 03:44 AM (Sun 04 May) | -1.4 m() |
High Tide | 09:41 AM (Sun 04 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 04:05 PM (Sun 04 May) | -1.1 m() |
High Tide | 10:11 PM (Sun 04 May) | 1.3 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 04:58 AM (Mon 05 May) | -1.2 m() |
High Tide | 11:00 AM (Mon 05 May) | 1 m() |
Low Tide | 05:22 PM (Mon 05 May) | -1 m() |
High Tide | 11:33 PM (Mon 05 May) | 1.2 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 06:17 AM (Tue 06 May) | -1.2 m() |
High Tide | 12:21 PM (Tue 06 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 06:41 PM (Tue 06 May) | -1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:49 AM (Wed 07 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 07:25 AM (Wed 07 May) | -1.3 m() |
High Tide | 01:26 PM (Wed 07 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:44 PM (Wed 07 May) | -1.2 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 01:47 AM (Thu 08 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:18 AM (Thu 08 May) | -1.5 m() |
High Tide | 02:15 PM (Thu 08 May) | 1.5 m() |
Low Tide | 08:34 PM (Thu 08 May) | -1.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:33 AM (Fri 09 May) | 1.6 m() |
Low Tide | 09:00 AM (Fri 09 May) | -1.7 m() |
High Tide | 02:56 PM (Fri 09 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Fri 09 May) | -1.6 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:12 AM (Sat 10 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 09:36 AM (Sat 10 May) | -1.8 m() |
High Tide | 03:31 PM (Sat 10 May) | 1.9 m() |
Low Tide | 09:50 PM (Sat 10 May) | -1.8 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:46 AM (Sun 11 May) | 1.9 m() |
Low Tide | 10:09 AM (Sun 11 May) | -1.9 m() |
High Tide | 04:05 PM (Sun 11 May) | 2 m() |
Low Tide | 10:24 PM (Sun 11 May) | -1.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:19 AM (Mon 12 May) | 2 m() |
Low Tide | 10:41 AM (Mon 12 May) | -1.9 m() |
High Tide | 04:37 PM (Mon 12 May) | 2.1 m() |
Low Tide | 10:57 PM (Mon 12 May) | -1.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:52 AM (Tue 13 May) | 2.1 m() |
Low Tide | 11:13 AM (Tue 13 May) | -1.9 m() |
High Tide | 05:09 PM (Tue 13 May) | 2.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.