Battery Rocks
Beyond the Jubilee Pool Penzance art deo pool/lido & cafe, find this rocky shoreline access point to water with abundant... Read More
Penzance, Cornwall, UK
Water Temperature:
61.7 ℉
Wave height:
0.4 feet
Wind Speed:
3.6 mph
Wave Period:
5.4 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
North
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Thu 10 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Fri 11 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Sat 12 July |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Sun 13 July |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
High Tide | 11:50 PM ( Fri 04 July) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Low Tide | 06:14 AM ( Sat 05 July) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 12:26 PM ( Sat 05 July) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Low Tide | 06:40 PM ( Sat 05 July) | -1 m ( -3.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
High Tide | 11:50 PM (Fri 04 July) | 1.1 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 06:14 AM (Sat 05 July) | -1.1 m() |
High Tide | 12:26 PM (Sat 05 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 06:40 PM (Sat 05 July) | -1 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 12:52 AM (Sun 06 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:15 AM (Sun 06 July) | -1.1 m() |
High Tide | 01:26 PM (Sun 06 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:43 PM (Sun 06 July) | -1.1 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 01:50 AM (Mon 07 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:13 AM (Mon 07 July) | -1.2 m() |
High Tide | 02:20 PM (Mon 07 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:41 PM (Mon 07 July) | -1.2 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 02:43 AM (Tue 08 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:05 AM (Tue 08 July) | -1.3 m() |
High Tide | 03:07 PM (Tue 08 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 09:32 PM (Tue 08 July) | -1.4 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:29 AM (Wed 09 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:51 AM (Wed 09 July) | -1.5 m() |
High Tide | 03:50 PM (Wed 09 July) | 1.7 m() |
Low Tide | 10:16 PM (Wed 09 July) | -1.6 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 04:10 AM (Thu 10 July) | 1.6 m() |
Low Tide | 10:33 AM (Thu 10 July) | -1.7 m() |
High Tide | 04:30 PM (Thu 10 July) | 1.9 m() |
Low Tide | 10:57 PM (Thu 10 July) | -1.8 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 04:49 AM (Fri 11 July) | 1.8 m() |
Low Tide | 11:12 AM (Fri 11 July) | -1.8 m() |
High Tide | 05:08 PM (Fri 11 July) | 2.1 m() |
Low Tide | 11:36 PM (Fri 11 July) | -2 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 05:27 AM (Sat 12 July) | 1.9 m() |
Low Tide | 11:51 AM (Sat 12 July) | -2 m() |
High Tide | 05:46 PM (Sat 12 July) | 2.2 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 12:15 AM (Sun 13 July) | -2.1 m() |
High Tide | 06:05 AM (Sun 13 July) | 2 m() |
Low Tide | 12:29 PM (Sun 13 July) | -2.1 m() |
High Tide | 06:24 PM (Sun 13 July) | 2.3 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 12:54 AM (Mon 14 July) | -2.2 m() |
High Tide | 06:45 AM (Mon 14 July) | 2 m() |
Low Tide | 01:09 PM (Mon 14 July) | -2.2 m() |
High Tide | 07:05 PM (Mon 14 July) | 2.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.