Battery Rocks
Beyond the Jubilee Pool Penzance art deo pool/lido & cafe, find this rocky shoreline access point to water with abundant... Read More
Penzance, Cornwall, UK
Water Temperature:
62.3 ℉
Wave height:
1.8 feet
Wind Speed:
7.7 mph
Wave Period:
3.9 sec
Air Temperature:
62 ℉
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 04 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Sat 05 July |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Sun 06 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Mon 07 July |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
60℉ |
Tue 08 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:11 AM ( Mon 30 June) | -2 m ( -6.6 feet) |
High Tide | 08:02 AM ( Mon 30 June) | 1.7 m ( 5.6 feet) |
Low Tide | 02:22 PM ( Mon 30 June) | -1.8 m ( -5.9 feet) |
High Tide | 08:21 PM ( Mon 30 June) | 1.8 m ( 5.9 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
05 July 2025 | ||
Low Tide | 02:11 AM (Mon 30 June) | -2 m() |
High Tide | 08:02 AM (Mon 30 June) | 1.7 m() |
Low Tide | 02:22 PM (Mon 30 June) | -1.8 m() |
High Tide | 08:21 PM (Mon 30 June) | 1.8 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 02:54 AM (Tue 01 July) | -1.8 m() |
High Tide | 08:48 AM (Tue 01 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 03:05 PM (Tue 01 July) | -1.6 m() |
High Tide | 09:07 PM (Tue 01 July) | 1.6 m() |
07 July 2025 | ||
Low Tide | 03:37 AM (Wed 02 July) | -1.5 m() |
High Tide | 09:36 AM (Wed 02 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 03:50 PM (Wed 02 July) | -1.4 m() |
High Tide | 09:56 PM (Wed 02 July) | 1.4 m() |
08 July 2025 | ||
Low Tide | 04:24 AM (Thu 03 July) | -1.4 m() |
High Tide | 10:28 AM (Thu 03 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 04:41 PM (Thu 03 July) | -1.2 m() |
High Tide | 10:51 PM (Thu 03 July) | 1.2 m() |
09 July 2025 | ||
Low Tide | 05:16 AM (Fri 04 July) | -1.2 m() |
High Tide | 11:26 AM (Fri 04 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 05:38 PM (Fri 04 July) | -1.1 m() |
High Tide | 11:50 PM (Fri 04 July) | 1.1 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 06:14 AM (Sat 05 July) | -1.1 m() |
High Tide | 12:27 PM (Sat 05 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 06:40 PM (Sat 05 July) | -1 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 12:52 AM (Sun 06 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:15 AM (Sun 06 July) | -1.1 m() |
High Tide | 01:26 PM (Sun 06 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:43 PM (Sun 06 July) | -1.1 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 01:50 AM (Mon 07 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:13 AM (Mon 07 July) | -1.2 m() |
High Tide | 02:20 PM (Mon 07 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:41 PM (Mon 07 July) | -1.2 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 02:43 AM (Tue 08 July) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:05 AM (Tue 08 July) | -1.3 m() |
High Tide | 03:07 PM (Tue 08 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 09:32 PM (Tue 08 July) | -1.4 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 03:29 AM (Wed 09 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:51 AM (Wed 09 July) | -1.5 m() |
High Tide | 03:50 PM (Wed 09 July) | 1.7 m() |
Low Tide | 10:16 PM (Wed 09 July) | -1.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.