Battery Rocks
Beyond the Jubilee Pool Penzance art deo pool/lido & cafe, find this rocky shoreline access point to water with abundant... Read More
Penzance, Cornwall, UK
Water Temperature:
51.4 ℉
Wave height:
4.1 feet
Wind Speed:
8.5 mph
Wave Period:
4.1 sec
Air Temperature:
51 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 27 March |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
52℉ |
Fri 28 March |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
51℉ |
Sat 29 March |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
51℉ |
Sun 30 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
51℉ |
Mon 31 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
52℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 04:42 AM ( Sun 23 March) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
High Tide | 10:49 AM ( Sun 23 March) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 05:24 PM ( Sun 23 March) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 11:41 PM ( Sun 23 March) | 0.9 m ( 3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
28 March 2025 | ||
Low Tide | 04:42 AM (Sun 23 March) | -0.7 m() |
High Tide | 10:49 AM (Sun 23 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:24 PM (Sun 23 March) | -0.6 m() |
High Tide | 11:41 PM (Sun 23 March) | 0.9 m() |
29 March 2025 | ||
Low Tide | 06:18 AM (Mon 24 March) | -0.7 m() |
High Tide | 12:32 PM (Mon 24 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:59 PM (Mon 24 March) | -0.8 m() |
30 March 2025 | ||
High Tide | 01:11 AM (Tue 25 March) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:43 AM (Tue 25 March) | -1 m() |
High Tide | 01:50 PM (Tue 25 March) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:11 PM (Tue 25 March) | -1.1 m() |
31 March 2025 | ||
High Tide | 02:15 AM (Wed 26 March) | 1.5 m() |
Low Tide | 08:42 AM (Wed 26 March) | -1.5 m() |
High Tide | 02:44 PM (Wed 26 March) | 1.5 m() |
Low Tide | 09:04 PM (Wed 26 March) | -1.6 m() |
01 April 2025 | ||
High Tide | 03:03 AM (Thu 27 March) | 1.9 m() |
Low Tide | 09:29 AM (Thu 27 March) | -1.9 m() |
High Tide | 03:27 PM (Thu 27 March) | 2 m() |
Low Tide | 09:48 PM (Thu 27 March) | -2 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 03:45 AM (Fri 28 March) | 2.4 m() |
Low Tide | 10:11 AM (Fri 28 March) | -2.3 m() |
High Tide | 04:07 PM (Fri 28 March) | 2.3 m() |
Low Tide | 10:29 PM (Fri 28 March) | -2.4 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 04:25 AM (Sat 29 March) | 2.7 m() |
Low Tide | 10:51 AM (Sat 29 March) | -2.6 m() |
High Tide | 04:45 PM (Sat 29 March) | 2.6 m() |
Low Tide | 11:09 PM (Sat 29 March) | -2.6 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 05:04 AM (Sun 30 March) | 2.9 m() |
Low Tide | 11:30 AM (Sun 30 March) | -2.7 m() |
High Tide | 05:23 PM (Sun 30 March) | 2.8 m() |
Low Tide | 11:49 PM (Sun 30 March) | -2.7 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 05:43 AM (Mon 31 March) | 3 m() |
Low Tide | 12:10 PM (Mon 31 March) | -2.7 m() |
High Tide | 06:02 PM (Mon 31 March) | 2.8 m() |
28 March 2025 | ||
Low Tide | 12:29 AM (Tue 01 April) | -2.7 m() |
High Tide | 06:24 AM (Tue 01 April) | 2.9 m() |
Low Tide | 12:50 PM (Tue 01 April) | -2.5 m() |
High Tide | 06:43 PM (Tue 01 April) | 2.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.