Badia de Portbou
Bay with beach like Patja/Playa de Portbou; starting point for the large “Transfronterera” border crossing swim from Spain into Cerbère,... Read More
Portbou, Girona, Spain
Water Temperature:
25 ℃
Wave height:
0.4 m
Wind Speed:
15.7 mps
Wave Period:
1.9 sec
Air Temperature:
28 ℃
Wave Direction:
North West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 04 July |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
26 ℃ |
Sat 05 July |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Sun 06 July |
![]() |
11 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Mon 07 July |
![]() |
11 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Tue 08 July |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
24 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
High Tide | 11:04 PM ( Sun 29 June) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 06:25 AM ( Mon 30 June) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 10:14 AM ( Mon 30 June) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 05:16 PM ( Mon 30 June) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
05 July 2025 | ||
High Tide | 11:04 PM (Sun 29 June) | 0.1 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 06:25 AM (Mon 30 June) | -0.1 m() |
High Tide | 10:14 AM (Mon 30 June) | -0 m() |
Low Tide | 05:16 PM (Mon 30 June) | -0.1 m() |
High Tide | 11:42 PM (Mon 30 June) | 0.1 m() |
07 July 2025 | ||
Low Tide | 07:11 AM (Tue 01 July) | -0.1 m() |
High Tide | 11:09 AM (Tue 01 July) | -0 m() |
Low Tide | 06:04 PM (Tue 01 July) | -0.1 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 12:19 AM (Wed 02 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:57 AM (Wed 02 July) | -0.1 m() |
High Tide | 12:22 PM (Wed 02 July) | -0 m() |
Low Tide | 07:01 PM (Wed 02 July) | -0 m() |
09 July 2025 | ||
High Tide | 12:59 AM (Thu 03 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:43 AM (Thu 03 July) | -0.1 m() |
High Tide | 02:15 PM (Thu 03 July) | 0 m() |
Low Tide | 08:11 PM (Thu 03 July) | -0 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 01:43 AM (Fri 04 July) | 0 m() |
Low Tide | 09:27 AM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
High Tide | 04:21 PM (Fri 04 July) | 0 m() |
Low Tide | 09:36 PM (Fri 04 July) | -0 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 02:32 AM (Sat 05 July) | 0 m() |
Low Tide | 10:10 AM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
High Tide | 05:19 PM (Sat 05 July) | 0 m() |
Low Tide | 11:01 PM (Sat 05 July) | -0 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 03:24 AM (Sun 06 July) | 0 m() |
Low Tide | 10:51 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:00 PM (Sun 06 July) | 0.1 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 12:11 AM (Mon 07 July) | -0 m() |
High Tide | 04:16 AM (Mon 07 July) | 0 m() |
Low Tide | 11:29 AM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:34 PM (Mon 07 July) | 0.1 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 01:06 AM (Tue 08 July) | -0 m() |
High Tide | 05:04 AM (Tue 08 July) | 0 m() |
Low Tide | 12:05 PM (Tue 08 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:07 PM (Tue 08 July) | 0.1 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 01:50 AM (Wed 09 July) | -0 m() |
High Tide | 05:49 AM (Wed 09 July) | 0 m() |
Low Tide | 12:41 PM (Wed 09 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:39 PM (Wed 09 July) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.