Badia de Portbou
Bay with beach like Patja/Playa de Portbou; starting point for the large “Transfronterera” border crossing swim from Spain into Cerbère,... Read More
Portbou, Girona, Spain
Water Temperature:
12.7 ℃
Wave height:
0.5 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
2.5 sec
Air Temperature:
13 ℃
Wave Direction:
North
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 13 ℃ | 2 mps | West North West | North North East | 13 ℃ |
Wed 05 February | 14 ℃ | 4 mps | West North West | North | 13 ℃ |
Thu 06 February | 12 ℃ | 2 mps | North West | North North West | 13 ℃ |
Fri 07 February | 13 ℃ | 5 mps | South West | North East | 13 ℃ |
Sat 08 February | 9 ℃ | 8 mps | North West | East South East | 13 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:40 AM ( Fri 31 January) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 09:10 AM ( Fri 31 January) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 04:05 PM ( Fri 31 January) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 08:46 PM ( Fri 31 January) | 0 m ( 0 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
Low Tide | 02:40 AM (Fri 31 January) | -0.1 m() |
High Tide | 09:10 AM (Fri 31 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:05 PM (Fri 31 January) | -0.1 m() |
High Tide | 08:46 PM (Fri 31 January) | 0 m() |
06 February 2025 | ||
Low Tide | 03:25 AM (Sat 01 February) | -0.1 m() |
High Tide | 09:46 AM (Sat 01 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:44 PM (Sat 01 February) | -0.1 m() |
High Tide | 09:32 PM (Sat 01 February) | 0 m() |
07 February 2025 | ||
Low Tide | 04:14 AM (Sun 02 February) | -0.1 m() |
High Tide | 10:24 AM (Sun 02 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:26 PM (Sun 02 February) | -0.1 m() |
High Tide | 10:22 PM (Sun 02 February) | 0 m() |
08 February 2025 | ||
Low Tide | 05:07 AM (Mon 03 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:04 AM (Mon 03 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:11 PM (Mon 03 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:20 PM (Mon 03 February) | 0 m() |
09 February 2025 | ||
Low Tide | 06:09 AM (Tue 04 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:48 AM (Tue 04 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:01 PM (Tue 04 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 12:34 AM (Wed 05 February) | 0 m() |
Low Tide | 07:22 AM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
High Tide | 12:38 PM (Wed 05 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:57 PM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 02:21 AM (Thu 06 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:48 AM (Thu 06 February) | -0 m() |
High Tide | 01:40 PM (Thu 06 February) | 0 m() |
Low Tide | 08:59 PM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 04:16 AM (Fri 07 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:22 AM (Fri 07 February) | -0 m() |
High Tide | 03:02 PM (Fri 07 February) | 0 m() |
Low Tide | 10:02 PM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 05:30 AM (Sat 08 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:45 AM (Sat 08 February) | -0 m() |
High Tide | 04:27 PM (Sat 08 February) | 0 m() |
Low Tide | 11:03 PM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 06:24 AM (Sun 09 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:49 PM (Sun 09 February) | -0 m() |
High Tide | 05:29 PM (Sun 09 February) | 0 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.