Badia de Portbou
Bay with beach like Patja/Playa de Portbou; starting point for the large “Transfronterera” border crossing swim from Spain into Cerbère,... Read More
Portbou, Girona, Spain
Water Temperature:
16.2 ℃
Wave height:
0.3 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
1.8 sec
Air Temperature:
15 ℃
Wave Direction:
South
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:26 AM ( Sun 04 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 08:49 AM ( Sun 04 May) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 11:44 AM ( Sun 04 May) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 07:15 PM ( Sun 04 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:26 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:49 AM (Sun 04 May) | -0 m() |
High Tide | 11:44 AM (Sun 04 May) | -0 m() |
Low Tide | 07:15 PM (Sun 04 May) | -0.1 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 02:55 AM (Mon 05 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:58 AM (Mon 05 May) | -0 m() |
High Tide | 04:05 PM (Mon 05 May) | -0 m() |
Low Tide | 08:31 PM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 03:55 AM (Tue 06 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:48 AM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
High Tide | 04:59 PM (Tue 06 May) | -0 m() |
Low Tide | 09:44 PM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:36 AM (Wed 07 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:26 AM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
High Tide | 05:31 PM (Wed 07 May) | 0 m() |
Low Tide | 10:48 PM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 05:06 AM (Thu 08 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:57 AM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
High Tide | 05:57 PM (Thu 08 May) | 0 m() |
Low Tide | 11:44 PM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 05:31 AM (Fri 09 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:26 PM (Fri 09 May) | -0.1 m() |
High Tide | 06:24 PM (Fri 09 May) | 0 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 12:33 AM (Sat 10 May) | -0.1 m() |
High Tide | 05:55 AM (Sat 10 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:52 PM (Sat 10 May) | -0.1 m() |
High Tide | 06:53 PM (Sat 10 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 01:18 AM (Sun 11 May) | -0 m() |
High Tide | 06:21 AM (Sun 11 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:17 PM (Sun 11 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:25 PM (Sun 11 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 02:00 AM (Mon 12 May) | -0 m() |
High Tide | 06:48 AM (Mon 12 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:40 PM (Mon 12 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:58 PM (Mon 12 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 02:41 AM (Tue 13 May) | -0 m() |
High Tide | 07:15 AM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:04 PM (Tue 13 May) | -0.1 m() |
High Tide | 08:33 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.