Badia de Portbou
Bay with beach like Patja/Playa de Portbou; starting point for the large “Transfronterera” border crossing swim from Spain into Cerbère,... Read More
Portbou, Girona, Spain
Water Temperature:
55.9 ℉
Wave height:
2.4 feet
Wind Speed:
7.9 mph
Wave Period:
2.6 sec
Air Temperature:
57 ℉
Wave Direction:
North West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 27 March |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Fri 28 March |
![]() |
31 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Sat 29 March |
![]() |
47 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Sun 30 March |
![]() |
43 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Mon 31 March |
![]() |
31 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
High Tide | 03:31 AM ( Sun 23 March) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 10:54 AM ( Sun 23 March) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 01:14 PM ( Sun 23 March) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 08:43 PM ( Sun 23 March) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
28 March 2025 | ||
High Tide | 03:31 AM (Sun 23 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:54 AM (Sun 23 March) | -0 m() |
High Tide | 01:14 PM (Sun 23 March) | -0 m() |
Low Tide | 08:43 PM (Sun 23 March) | -0.1 m() |
29 March 2025 | ||
High Tide | 04:33 AM (Mon 24 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:36 AM (Mon 24 March) | -0 m() |
High Tide | 04:05 PM (Mon 24 March) | -0 m() |
Low Tide | 09:59 PM (Mon 24 March) | -0.1 m() |
30 March 2025 | ||
High Tide | 05:16 AM (Tue 25 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:07 PM (Tue 25 March) | -0.1 m() |
High Tide | 05:08 PM (Tue 25 March) | 0 m() |
Low Tide | 11:01 PM (Tue 25 March) | -0.1 m() |
31 March 2025 | ||
High Tide | 05:53 AM (Wed 26 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:37 PM (Wed 26 March) | -0.1 m() |
High Tide | 05:52 PM (Wed 26 March) | 0 m() |
Low Tide | 11:55 PM (Wed 26 March) | -0.1 m() |
01 April 2025 | ||
High Tide | 06:27 AM (Thu 27 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:09 PM (Thu 27 March) | -0.1 m() |
High Tide | 06:30 PM (Thu 27 March) | 0 m() |
28 March 2025 | ||
Low Tide | 12:44 AM (Fri 28 March) | -0.1 m() |
High Tide | 07:01 AM (Fri 28 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:41 PM (Fri 28 March) | -0.1 m() |
High Tide | 07:08 PM (Fri 28 March) | 0.1 m() |
28 March 2025 | ||
Low Tide | 01:32 AM (Sat 29 March) | -0.1 m() |
High Tide | 07:34 AM (Sat 29 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:15 PM (Sat 29 March) | -0.1 m() |
High Tide | 07:47 PM (Sat 29 March) | 0.1 m() |
28 March 2025 | ||
Low Tide | 02:20 AM (Sun 30 March) | -0.1 m() |
High Tide | 08:07 AM (Sun 30 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:51 PM (Sun 30 March) | -0.1 m() |
High Tide | 08:28 PM (Sun 30 March) | 0.1 m() |
28 March 2025 | ||
Low Tide | 03:10 AM (Mon 31 March) | -0.1 m() |
High Tide | 08:40 AM (Mon 31 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 03:28 PM (Mon 31 March) | -0.1 m() |
High Tide | 09:11 PM (Mon 31 March) | 0.1 m() |
28 March 2025 | ||
Low Tide | 04:03 AM (Tue 01 April) | -0.1 m() |
High Tide | 09:14 AM (Tue 01 April) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:07 PM (Tue 01 April) | -0.1 m() |
High Tide | 09:59 PM (Tue 01 April) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.