Badia de Portbou
Bay with beach like Patja/Playa de Portbou; starting point for the large “Transfronterera” border crossing swim from Spain into Cerbère,... Read More
Portbou, Girona, Spain
Water Temperature:
73.4 ℉
Wave height:
0.9 feet
Wind Speed:
3 mph
Wave Period:
2.8 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Thu 10 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Fri 11 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Sat 12 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Sun 13 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
76℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:32 AM ( Sat 05 July) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 10:10 AM ( Sat 05 July) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 05:19 PM ( Sat 05 July) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 11:01 PM ( Sat 05 July) | -0 m ( -0 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
High Tide | 02:32 AM (Sat 05 July) | 0 m() |
Low Tide | 10:10 AM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
High Tide | 05:19 PM (Sat 05 July) | 0 m() |
Low Tide | 11:01 PM (Sat 05 July) | -0 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 03:24 AM (Sun 06 July) | 0 m() |
Low Tide | 10:51 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:00 PM (Sun 06 July) | 0.1 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 12:11 AM (Mon 07 July) | -0 m() |
High Tide | 04:16 AM (Mon 07 July) | 0 m() |
Low Tide | 11:29 AM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:34 PM (Mon 07 July) | 0.1 m() |
13 July 2025 | ||
Low Tide | 01:06 AM (Tue 08 July) | -0 m() |
High Tide | 05:04 AM (Tue 08 July) | 0 m() |
Low Tide | 12:05 PM (Tue 08 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:07 PM (Tue 08 July) | 0.1 m() |
14 July 2025 | ||
Low Tide | 01:50 AM (Wed 09 July) | -0 m() |
High Tide | 05:49 AM (Wed 09 July) | 0 m() |
Low Tide | 12:41 PM (Wed 09 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:39 PM (Wed 09 July) | 0.1 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 02:29 AM (Thu 10 July) | -0 m() |
High Tide | 06:31 AM (Thu 10 July) | 0 m() |
Low Tide | 01:16 PM (Thu 10 July) | -0.1 m() |
High Tide | 08:10 PM (Thu 10 July) | 0.1 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 03:05 AM (Fri 11 July) | -0 m() |
High Tide | 07:12 AM (Fri 11 July) | 0 m() |
Low Tide | 01:53 PM (Fri 11 July) | -0.1 m() |
High Tide | 08:43 PM (Fri 11 July) | 0.1 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 03:41 AM (Sat 12 July) | -0 m() |
High Tide | 07:53 AM (Sat 12 July) | 0 m() |
Low Tide | 02:32 PM (Sat 12 July) | -0.1 m() |
High Tide | 09:16 PM (Sat 12 July) | 0.1 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 04:17 AM (Sun 13 July) | -0.1 m() |
High Tide | 08:35 AM (Sun 13 July) | 0 m() |
Low Tide | 03:13 PM (Sun 13 July) | -0.1 m() |
High Tide | 09:51 PM (Sun 13 July) | 0.1 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 04:56 AM (Mon 14 July) | -0.1 m() |
High Tide | 09:19 AM (Mon 14 July) | 0 m() |
Low Tide | 03:59 PM (Mon 14 July) | -0.1 m() |
High Tide | 10:29 PM (Mon 14 July) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.