Avila Beach
Sandy beach in a bay, historically site of group OWS on Sunday morning and Wednesday night.
San Luis Obispo, California, USA
Water Temperature:
14.3 ℃
Wave height:
1.6 m
Wind Speed:
2.2 mps
Wave Period:
7.6 sec
Air Temperature:
24 ℃
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Wed 04 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 04:41 AM ( Tue 27 May) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Low Tide | 12:09 PM ( Tue 27 May) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 06:59 PM ( Tue 27 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 11:15 PM ( Tue 27 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
High Tide | 04:41 AM (Tue 27 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 12:09 PM (Tue 27 May) | -1.4 m() |
High Tide | 06:59 PM (Tue 27 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:15 PM (Tue 27 May) | -0.1 m() |
02 June 2025 | ||
High Tide | 05:26 AM (Wed 28 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 12:59 PM (Wed 28 May) | -1.5 m() |
High Tide | 07:59 PM (Wed 28 May) | 0.3 m() |
03 June 2025 | ||
Low Tide | 12:06 AM (Thu 29 May) | -0.1 m() |
High Tide | 06:13 AM (Thu 29 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 01:51 PM (Thu 29 May) | -1.4 m() |
High Tide | 09:00 PM (Thu 29 May) | 0.3 m() |
04 June 2025 | ||
Low Tide | 01:04 AM (Fri 30 May) | 0 m() |
High Tide | 07:04 AM (Fri 30 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 02:45 PM (Fri 30 May) | -1.3 m() |
High Tide | 10:02 PM (Fri 30 May) | 0.3 m() |
05 June 2025 | ||
Low Tide | 02:11 AM (Sat 31 May) | 0 m() |
High Tide | 07:58 AM (Sat 31 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 03:39 PM (Sat 31 May) | -1.2 m() |
High Tide | 11:01 PM (Sat 31 May) | 0.4 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 03:33 AM (Sun 01 June) | 0 m() |
High Tide | 08:59 AM (Sun 01 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 04:32 PM (Sun 01 June) | -1 m() |
High Tide | 11:55 PM (Sun 01 June) | 0.4 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 05:06 AM (Mon 02 June) | -0 m() |
High Tide | 10:09 AM (Mon 02 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:22 PM (Mon 02 June) | -0.9 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 12:41 AM (Tue 03 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:36 AM (Tue 03 June) | -0.1 m() |
High Tide | 11:29 AM (Tue 03 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:09 PM (Tue 03 June) | -0.7 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 01:19 AM (Wed 04 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:49 AM (Wed 04 June) | -0.3 m() |
High Tide | 12:54 PM (Wed 04 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:51 PM (Wed 04 June) | -0.6 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 01:51 AM (Thu 05 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:45 AM (Thu 05 June) | -0.5 m() |
High Tide | 02:14 PM (Thu 05 June) | 0 m() |
Low Tide | 07:28 PM (Thu 05 June) | -0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.