Avila Beach
Sandy beach in a bay, historically site of group OWS on Sunday morning and Wednesday night.
San Luis Obispo, California, USA
Water Temperature:
53.6 ℉
Wave height:
5.3 feet
Wind Speed:
4.2 mph
Wave Period:
6.6 sec
Air Temperature:
53 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 58 ℉ | 9 mph | West North West | West North West | 54℉ |
Sat 18 January | 59 ℉ | 9 mph | West North West | West North West | 54℉ |
Sun 19 January | 58 ℉ | 9 mph | West | West North West | 54℉ |
Mon 20 January | 63 ℉ | 9 mph | West North West | West North West | 54℉ |
Tue 21 January | 65 ℉ | 7 mph | West | West North West | 54℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:28 PM ( Sun 12 January) | -1.3 m ( -4.3 feet) |
High Tide | 06:24 AM ( Mon 13 January) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 10:38 AM ( Mon 13 January) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 04:41 PM ( Mon 13 January) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
Low Tide | 11:28 PM (Sun 12 January) | -1.3 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 06:24 AM (Mon 13 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:38 AM (Mon 13 January) | -0 m() |
High Tide | 04:41 PM (Mon 13 January) | 1.1 m() |
20 January 2025 | ||
Low Tide | 12:09 AM (Tue 14 January) | -1.3 m() |
High Tide | 07:02 AM (Tue 14 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:26 AM (Tue 14 January) | -0 m() |
High Tide | 05:25 PM (Tue 14 January) | 1 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 12:48 AM (Wed 15 January) | -1.3 m() |
High Tide | 07:39 AM (Wed 15 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:13 PM (Wed 15 January) | -0.1 m() |
High Tide | 06:06 PM (Wed 15 January) | 0.9 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 01:24 AM (Thu 16 January) | -1.2 m() |
High Tide | 08:15 AM (Thu 16 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:01 PM (Thu 16 January) | -0.1 m() |
High Tide | 06:46 PM (Thu 16 January) | 0.8 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:58 AM (Fri 17 January) | -1 m() |
High Tide | 08:51 AM (Fri 17 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:53 PM (Fri 17 January) | -0.1 m() |
High Tide | 07:26 PM (Fri 17 January) | 0.6 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:29 AM (Sat 18 January) | -0.9 m() |
High Tide | 09:26 AM (Sat 18 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:51 PM (Sat 18 January) | -0.1 m() |
High Tide | 08:09 PM (Sat 18 January) | 0.4 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:59 AM (Sun 19 January) | -0.7 m() |
High Tide | 10:02 AM (Sun 19 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:01 PM (Sun 19 January) | -0.1 m() |
High Tide | 08:59 PM (Sun 19 January) | 0.2 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 03:27 AM (Mon 20 January) | -0.5 m() |
High Tide | 10:39 AM (Mon 20 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 05:26 PM (Mon 20 January) | -0.2 m() |
High Tide | 10:10 PM (Mon 20 January) | 0 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 03:54 AM (Tue 21 January) | -0.4 m() |
High Tide | 11:18 AM (Tue 21 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:54 PM (Tue 21 January) | -0.3 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 12:07 AM (Wed 22 January) | -0.1 m() |
Low Tide | 04:22 AM (Wed 22 January) | -0.2 m() |
High Tide | 12:01 PM (Wed 22 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:04 PM (Wed 22 January) | -0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.