Avila Beach
Sandy beach in a bay, historically site of group OWS on Sunday morning and Wednesday night.
San Luis Obispo, California, USA
Water Temperature:
54.9 ℉
Wave height:
7.8 feet
Wind Speed:
5.3 mph
Wave Period:
5.2 sec
Air Temperature:
59 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Mon 12 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
55℉ |
Tue 13 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
55℉ |
Wed 14 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Thu 15 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
53℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:49 AM ( Wed 07 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 09:04 AM ( Wed 07 May) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 02:32 PM ( Wed 07 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 08:35 PM ( Wed 07 May) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:49 AM (Wed 07 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:04 AM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
High Tide | 02:32 PM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:35 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 03:15 AM (Thu 08 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:46 AM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
High Tide | 03:29 PM (Thu 08 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:06 PM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 03:38 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:24 AM (Fri 09 May) | -0.7 m() |
High Tide | 04:19 PM (Fri 09 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:33 PM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 04:00 AM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:58 AM (Sat 10 May) | -0.8 m() |
High Tide | 05:05 PM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:58 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 04:21 AM (Sun 11 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:31 AM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
High Tide | 05:50 PM (Sun 11 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:22 PM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:44 AM (Mon 12 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 12:04 PM (Mon 12 May) | -1 m() |
High Tide | 06:35 PM (Mon 12 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:48 PM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:10 AM (Tue 13 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 12:39 PM (Tue 13 May) | -1 m() |
High Tide | 07:21 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:13 PM (Tue 13 May) | -0.1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:38 AM (Wed 14 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 01:17 PM (Wed 14 May) | -1 m() |
High Tide | 08:13 PM (Wed 14 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:40 PM (Wed 14 May) | -0.1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 06:10 AM (Thu 15 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 01:59 PM (Thu 15 May) | -1 m() |
High Tide | 09:12 PM (Thu 15 May) | 0.1 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:09 AM (Fri 16 May) | -0 m() |
High Tide | 06:47 AM (Fri 16 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 02:46 PM (Fri 16 May) | -1 m() |
High Tide | 10:21 PM (Fri 16 May) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.