Assateague Beach, Chincoteague
Ocean swimming beach on Virginia’s Eastern Shore.
Chincoteague, Virginia, USA
Water Temperature:
17.2 ℃
Wave height:
0.8 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
5.2 sec
Air Temperature:
17 ℃
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
East South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
12 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:14 AM ( Sun 04 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 06:26 AM ( Sun 04 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 01:10 PM ( Sun 04 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 06:53 PM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 12:14 AM (Sun 04 May) | -0.2 m() |
High Tide | 06:26 AM (Sun 04 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 01:10 PM (Sun 04 May) | -0.2 m() |
High Tide | 06:53 PM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 01:17 AM (Mon 05 May) | -0.2 m() |
High Tide | 07:29 AM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 02:04 PM (Mon 05 May) | -0.2 m() |
High Tide | 07:57 PM (Mon 05 May) | 0.2 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 02:18 AM (Tue 06 May) | -0.2 m() |
High Tide | 08:28 AM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 02:55 PM (Tue 06 May) | -0.2 m() |
High Tide | 08:56 PM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 03:16 AM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:22 AM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:43 PM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:48 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 04:11 AM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:10 AM (Thu 08 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:27 PM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:35 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 05:02 AM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:53 AM (Fri 09 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:08 PM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:18 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 05:48 AM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:35 AM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:46 PM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:58 PM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 06:32 AM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:14 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:21 PM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:38 AM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:13 AM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:52 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:56 PM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:16 AM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:53 AM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
High Tide | 01:28 PM (Tue 13 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:29 PM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.