Assateague Beach, Chincoteague
Ocean swimming beach on Virginia’s Eastern Shore.
Chincoteague, Virginia, USA
Water Temperature:
60.8 ℉
Wave height:
1.8 feet
Wind Speed:
5.3 mph
Wave Period:
3.6 sec
Air Temperature:
66 ℉
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Mon 12 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Tue 13 May |
![]() |
29 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Wed 14 May |
![]() |
34 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Thu 15 May |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:16 AM ( Wed 07 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 09:22 AM ( Wed 07 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 03:43 PM ( Wed 07 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 09:48 PM ( Wed 07 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
Low Tide | 03:16 AM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:22 AM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:43 PM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:48 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 04:11 AM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:10 AM (Thu 08 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:27 PM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:35 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
14 May 2025 | ||
Low Tide | 05:02 AM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:53 AM (Fri 09 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:08 PM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:18 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
15 May 2025 | ||
Low Tide | 05:48 AM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:35 AM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:46 PM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:58 PM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
16 May 2025 | ||
Low Tide | 06:32 AM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:14 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:21 PM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:38 AM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:13 AM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:52 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:56 PM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:16 AM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:53 AM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
High Tide | 01:28 PM (Tue 13 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:29 PM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:54 AM (Wed 14 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:33 AM (Wed 14 May) | -0.2 m() |
High Tide | 02:04 PM (Wed 14 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:03 PM (Wed 14 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:31 AM (Thu 15 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:13 AM (Thu 15 May) | -0.2 m() |
High Tide | 02:40 PM (Thu 15 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:39 PM (Thu 15 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:09 AM (Fri 16 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:55 AM (Fri 16 May) | -0.2 m() |
High Tide | 03:17 PM (Fri 16 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:20 PM (Fri 16 May) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.