Assateague Beach, Chincoteague
Ocean swimming beach on Virginia’s Eastern Shore.
Chincoteague, Virginia, USA
Water Temperature:
40.6 ℉
Wave height:
3.1 feet
Wind Speed:
2.9 mph
Wave Period:
4.3 sec
Air Temperature:
38 ℉
Wave Direction:
South South East
Wind Direction:
North
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Mon 10 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Tue 11 February |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Wed 12 February |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
40℉ |
Thu 13 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:04 AM ( Wed 05 February) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 06:22 AM ( Wed 05 February) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 01:13 PM ( Wed 05 February) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 06:43 PM ( Wed 05 February) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
Low Tide | 12:04 AM (Wed 05 February) | -0.4 m() |
High Tide | 06:22 AM (Wed 05 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 01:13 PM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 06:43 PM (Wed 05 February) | 0.1 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 01:04 AM (Thu 06 February) | -0.4 m() |
High Tide | 07:31 AM (Thu 06 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 02:20 PM (Thu 06 February) | -0.3 m() |
High Tide | 07:51 PM (Thu 06 February) | 0 m() |
12 February 2025 | ||
Low Tide | 02:09 AM (Fri 07 February) | -0.3 m() |
High Tide | 08:42 AM (Fri 07 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:26 PM (Fri 07 February) | -0.3 m() |
High Tide | 09:00 PM (Fri 07 February) | 0 m() |
13 February 2025 | ||
Low Tide | 03:16 AM (Sat 08 February) | -0.3 m() |
High Tide | 09:47 AM (Sat 08 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:29 PM (Sat 08 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:02 PM (Sat 08 February) | 0.1 m() |
14 February 2025 | ||
Low Tide | 04:20 AM (Sun 09 February) | -0.4 m() |
High Tide | 10:45 AM (Sun 09 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:26 PM (Sun 09 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:57 PM (Sun 09 February) | 0.1 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 05:18 AM (Mon 10 February) | -0.4 m() |
High Tide | 11:36 AM (Mon 10 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:15 PM (Mon 10 February) | -0.3 m() |
High Tide | 11:47 PM (Mon 10 February) | 0.1 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 06:10 AM (Tue 11 February) | -0.4 m() |
High Tide | 12:22 PM (Tue 11 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:59 PM (Tue 11 February) | -0.3 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 12:33 AM (Wed 12 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:56 AM (Wed 12 February) | -0.4 m() |
High Tide | 01:04 PM (Wed 12 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:39 PM (Wed 12 February) | -0.4 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 01:16 AM (Thu 13 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:39 AM (Thu 13 February) | -0.4 m() |
High Tide | 01:44 PM (Thu 13 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:15 PM (Thu 13 February) | -0.4 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 01:57 AM (Fri 14 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:19 AM (Fri 14 February) | -0.4 m() |
High Tide | 02:22 PM (Fri 14 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:48 PM (Fri 14 February) | -0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.