Alcatraz Island Beach
The infamous and iconic island former prison, visible from Aquatic Park in the middle of San Francisco Bay, Alcatraz Island... Read More
San Francisco, California, USA
Water Temperature:
54.4 ℉
Wave height:
1.5 feet
Wind Speed:
9.8 mph
Wave Period:
2.4 sec
Air Temperature:
50 ℉
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 12 March |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
55℉ |
Thu 13 March |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Fri 14 March |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Sat 15 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
55℉ |
Sun 16 March |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 04:17 AM ( Sat 08 March) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 08:31 AM ( Sat 08 March) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
High Tide | 02:09 PM ( Sat 08 March) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 09:39 PM ( Sat 08 March) | -1 m ( -3.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
13 March 2025 | ||
High Tide | 04:17 AM (Sat 08 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:31 AM (Sat 08 March) | 0.1 m() |
High Tide | 02:09 PM (Sat 08 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:39 PM (Sat 08 March) | -1 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 05:12 AM (Sun 09 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:44 AM (Sun 09 March) | -0 m() |
High Tide | 03:21 PM (Sun 09 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:33 PM (Sun 09 March) | -1.1 m() |
15 March 2025 | ||
High Tide | 05:54 AM (Mon 10 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:40 AM (Mon 10 March) | -0.1 m() |
High Tide | 04:25 PM (Mon 10 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:17 PM (Mon 10 March) | -1.1 m() |
16 March 2025 | ||
High Tide | 06:30 AM (Tue 11 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:25 AM (Tue 11 March) | -0.3 m() |
High Tide | 05:20 PM (Tue 11 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 11:54 PM (Tue 11 March) | -1 m() |
17 March 2025 | ||
High Tide | 07:01 AM (Wed 12 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 12:06 PM (Wed 12 March) | -0.4 m() |
High Tide | 06:09 PM (Wed 12 March) | 0.7 m() |
13 March 2025 | ||
Low Tide | 12:26 AM (Thu 13 March) | -1 m() |
High Tide | 07:28 AM (Thu 13 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 12:45 PM (Thu 13 March) | -0.5 m() |
High Tide | 06:53 PM (Thu 13 March) | 0.7 m() |
13 March 2025 | ||
Low Tide | 12:56 AM (Fri 14 March) | -0.9 m() |
High Tide | 07:52 AM (Fri 14 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 01:21 PM (Fri 14 March) | -0.6 m() |
High Tide | 07:36 PM (Fri 14 March) | 0.6 m() |
13 March 2025 | ||
Low Tide | 01:25 AM (Sat 15 March) | -0.8 m() |
High Tide | 08:13 AM (Sat 15 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 01:56 PM (Sat 15 March) | -0.6 m() |
High Tide | 08:19 PM (Sat 15 March) | 0.5 m() |
13 March 2025 | ||
Low Tide | 01:52 AM (Sun 16 March) | -0.6 m() |
High Tide | 08:34 AM (Sun 16 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 02:31 PM (Sun 16 March) | -0.7 m() |
High Tide | 09:02 PM (Sun 16 March) | 0.4 m() |
13 March 2025 | ||
Low Tide | 02:19 AM (Mon 17 March) | -0.5 m() |
High Tide | 08:56 AM (Mon 17 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 03:07 PM (Mon 17 March) | -0.7 m() |
High Tide | 09:47 PM (Mon 17 March) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.