Ala Moana Beach
Ala Moana Beach is a half mile (0.8 km) long beach with a deep-water swimming area very popular for open... Read More
Honolulu, Hawaii, USA
Water Temperature:
78 ℉
Wave height:
7 feet
Wind Speed:
2.1 mph
Wave Period:
10.8 sec
Air Temperature:
74 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
North
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 78 ℉ | 4 mph | West South West | West South West | 78℉ |
Sat 18 January | 74 ℉ | 9 mph | North | West North West | 78℉ |
Sun 19 January | 74 ℉ | 11 mph | North East | North West | 77℉ |
Mon 20 January | 73 ℉ | 9 mph | North East | North North West | 77℉ |
Tue 21 January | 74 ℉ | 9 mph | North East | North | 77℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:18 AM ( Mon 13 January) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Low Tide | 06:19 AM ( Mon 13 January) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 02:02 PM ( Mon 13 January) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 09:32 PM ( Mon 13 January) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
High Tide | 01:18 AM (Mon 13 January) | -0.1 m() |
Low Tide | 06:19 AM (Mon 13 January) | -0.3 m() |
High Tide | 02:02 PM (Mon 13 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:32 PM (Mon 13 January) | -0.2 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 02:05 AM (Tue 14 January) | -0.1 m() |
Low Tide | 07:05 AM (Tue 14 January) | -0.3 m() |
High Tide | 02:40 PM (Tue 14 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:04 PM (Tue 14 January) | -0.2 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 02:48 AM (Wed 15 January) | -0.1 m() |
Low Tide | 07:48 AM (Wed 15 January) | -0.3 m() |
High Tide | 03:15 PM (Wed 15 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:34 PM (Wed 15 January) | -0.2 m() |
21 January 2025 | ||
High Tide | 03:32 AM (Thu 16 January) | -0 m() |
Low Tide | 08:30 AM (Thu 16 January) | -0.2 m() |
High Tide | 03:48 PM (Thu 16 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:03 PM (Thu 16 January) | -0.2 m() |
22 January 2025 | ||
High Tide | 04:20 AM (Fri 17 January) | -0 m() |
Low Tide | 09:12 AM (Fri 17 January) | -0.2 m() |
High Tide | 04:19 PM (Fri 17 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:30 PM (Fri 17 January) | -0.2 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 05:13 AM (Sat 18 January) | 0 m() |
Low Tide | 09:57 AM (Sat 18 January) | -0.1 m() |
High Tide | 04:46 PM (Sat 18 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:56 PM (Sat 18 January) | -0.2 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 06:15 AM (Sun 19 January) | 0 m() |
Low Tide | 10:52 AM (Sun 19 January) | -0.1 m() |
High Tide | 05:10 PM (Sun 19 January) | 0.2 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 12:22 AM (Mon 20 January) | -0.2 m() |
High Tide | 07:26 AM (Mon 20 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:10 PM (Mon 20 January) | 0 m() |
High Tide | 05:30 PM (Mon 20 January) | 0.1 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 12:50 AM (Tue 21 January) | -0.2 m() |
High Tide | 08:38 AM (Tue 21 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:19 PM (Tue 21 January) | 0 m() |
High Tide | 05:44 PM (Tue 21 January) | 0.1 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:23 AM (Wed 22 January) | -0.2 m() |
High Tide | 09:41 AM (Wed 22 January) | 0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.