Ala Moana Beach
Ala Moana Beach is a half mile (0.8 km) long beach with a deep-water swimming area very popular for open... Read More
Honolulu, Hawaii, USA
Water Temperature:
77.1 ℉
Wave height:
2.9 feet
Wind Speed:
4.5 mph
Wave Period:
4.9 sec
Air Temperature:
75 ℉
Wave Direction:
South South East
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 26 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Thu 27 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Fri 28 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Sat 29 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Sun 30 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:37 PM ( Fri 21 March) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 08:48 AM ( Sat 22 March) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 05:45 PM ( Sat 22 March) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 08:54 PM ( Sat 22 March) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
27 March 2025 | ||
Low Tide | 11:37 PM (Fri 21 March) | -0.2 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 08:48 AM (Sat 22 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:45 PM (Sat 22 March) | -0.1 m() |
High Tide | 08:54 PM (Sat 22 March) | -0.1 m() |
29 March 2025 | ||
Low Tide | 01:13 AM (Sun 23 March) | -0.2 m() |
High Tide | 09:51 AM (Sun 23 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:52 PM (Sun 23 March) | -0.1 m() |
High Tide | 10:17 PM (Sun 23 March) | -0.1 m() |
30 March 2025 | ||
Low Tide | 02:54 AM (Mon 24 March) | -0.2 m() |
High Tide | 10:44 AM (Mon 24 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:10 PM (Mon 24 March) | -0.2 m() |
High Tide | 11:06 PM (Mon 24 March) | -0 m() |
31 March 2025 | ||
Low Tide | 04:09 AM (Tue 25 March) | -0.2 m() |
High Tide | 11:28 AM (Tue 25 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:30 PM (Tue 25 March) | -0.2 m() |
High Tide | 11:48 PM (Tue 25 March) | 0 m() |
27 March 2025 | ||
Low Tide | 05:09 AM (Wed 26 March) | -0.2 m() |
High Tide | 12:08 PM (Wed 26 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:52 PM (Wed 26 March) | -0.2 m() |
27 March 2025 | ||
High Tide | 12:28 AM (Thu 27 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:03 AM (Thu 27 March) | -0.2 m() |
High Tide | 12:45 PM (Thu 27 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:15 PM (Thu 27 March) | -0.2 m() |
27 March 2025 | ||
High Tide | 01:09 AM (Fri 28 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:57 AM (Fri 28 March) | -0.2 m() |
High Tide | 01:20 PM (Fri 28 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:38 PM (Fri 28 March) | -0.2 m() |
27 March 2025 | ||
High Tide | 01:51 AM (Sat 29 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:52 AM (Sat 29 March) | -0.2 m() |
High Tide | 01:55 PM (Sat 29 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:03 PM (Sat 29 March) | -0.3 m() |
27 March 2025 | ||
High Tide | 02:34 AM (Sun 30 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:50 AM (Sun 30 March) | -0.2 m() |
High Tide | 02:30 PM (Sun 30 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:29 PM (Sun 30 March) | -0.3 m() |
27 March 2025 | ||
High Tide | 03:20 AM (Mon 31 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:55 AM (Mon 31 March) | -0.2 m() |
High Tide | 03:05 PM (Mon 31 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:57 PM (Mon 31 March) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.