Roaring Point, Nanticoke
Mile-Long beach with views of the river connecting to Chesapeake Bay.
Nanticoke, Maryland, USA
Water Temperature:
68.5 ℉
Wave height:
1.4 feet
Wind Speed:
7.8 mph
Wave Period:
1.9 sec
Air Temperature:
66 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Sun 01 June |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Mon 02 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Tue 03 June |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Wed 04 June |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
70℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:07 AM ( Tue 27 May) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 06:10 AM ( Tue 27 May) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 01:22 PM ( Tue 27 May) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 06:41 PM ( Tue 27 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
Low Tide | 12:07 AM (Tue 27 May) | -0.4 m() |
High Tide | 06:10 AM (Tue 27 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:22 PM (Tue 27 May) | -0.4 m() |
High Tide | 06:41 PM (Tue 27 May) | 0.3 m() |
02 June 2025 | ||
Low Tide | 01:02 AM (Wed 28 May) | -0.4 m() |
High Tide | 07:02 AM (Wed 28 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:15 PM (Wed 28 May) | -0.4 m() |
High Tide | 07:35 PM (Wed 28 May) | 0.3 m() |
03 June 2025 | ||
Low Tide | 01:56 AM (Thu 29 May) | -0.4 m() |
High Tide | 07:54 AM (Thu 29 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:08 PM (Thu 29 May) | -0.4 m() |
High Tide | 08:29 PM (Thu 29 May) | 0.3 m() |
04 June 2025 | ||
Low Tide | 02:50 AM (Fri 30 May) | -0.4 m() |
High Tide | 08:47 AM (Fri 30 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 04:01 PM (Fri 30 May) | -0.4 m() |
High Tide | 09:24 PM (Fri 30 May) | 0.3 m() |
05 June 2025 | ||
Low Tide | 03:46 AM (Sat 31 May) | -0.3 m() |
High Tide | 09:41 AM (Sat 31 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 04:54 PM (Sat 31 May) | -0.3 m() |
High Tide | 10:20 PM (Sat 31 May) | 0.3 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 04:44 AM (Sun 01 June) | -0.3 m() |
High Tide | 10:36 AM (Sun 01 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:45 PM (Sun 01 June) | -0.3 m() |
High Tide | 11:17 PM (Sun 01 June) | 0.2 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 05:44 AM (Mon 02 June) | -0.3 m() |
High Tide | 11:32 AM (Mon 02 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:34 PM (Mon 02 June) | -0.3 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 12:17 AM (Tue 03 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:46 AM (Tue 03 June) | -0.2 m() |
High Tide | 12:29 PM (Tue 03 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:20 PM (Tue 03 June) | -0.3 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 01:18 AM (Wed 04 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:48 AM (Wed 04 June) | -0.2 m() |
High Tide | 01:25 PM (Wed 04 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:02 PM (Wed 04 June) | -0.3 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 02:15 AM (Thu 05 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:49 AM (Thu 05 June) | -0.2 m() |
High Tide | 02:18 PM (Thu 05 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:42 PM (Thu 05 June) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.