Upper Magothy Beach
Water access on a tidal river. Connect with local swimmers Arundel Breakfast Club Swimming at https://www.facebook.com/groups/40954889861/ who swim at numerous... Read More
Pasadena, Maryland, USA
Water Temperature:
34.7 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
2.4 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
38 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
35℉ |
Mon 10 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
35℉ |
Tue 11 February |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
35℉ |
Wed 12 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
35℉ |
Thu 13 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
35℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:50 AM ( Wed 05 February) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 09:13 AM ( Wed 05 February) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 04:00 PM ( Wed 05 February) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 10:24 PM ( Wed 05 February) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
High Tide | 02:50 AM (Wed 05 February) | -0 m() |
Low Tide | 09:13 AM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 04:00 PM (Wed 05 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:24 PM (Wed 05 February) | -0.2 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 03:46 AM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 10:11 AM (Thu 06 February) | -0.3 m() |
High Tide | 05:10 PM (Thu 06 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:34 PM (Thu 06 February) | -0.2 m() |
12 February 2025 | ||
High Tide | 04:48 AM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 11:12 AM (Fri 07 February) | -0.3 m() |
High Tide | 06:21 PM (Fri 07 February) | 0.1 m() |
13 February 2025 | ||
Low Tide | 12:44 AM (Sat 08 February) | -0.2 m() |
High Tide | 05:54 AM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 12:14 PM (Sat 08 February) | -0.3 m() |
High Tide | 07:27 PM (Sat 08 February) | 0.1 m() |
14 February 2025 | ||
Low Tide | 01:48 AM (Sun 09 February) | -0.2 m() |
High Tide | 06:57 AM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 01:14 PM (Sun 09 February) | -0.3 m() |
High Tide | 08:26 PM (Sun 09 February) | 0.1 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 02:43 AM (Mon 10 February) | -0.2 m() |
High Tide | 07:56 AM (Mon 10 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 02:11 PM (Mon 10 February) | -0.3 m() |
High Tide | 09:17 PM (Mon 10 February) | 0.1 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 03:29 AM (Tue 11 February) | -0.2 m() |
High Tide | 08:50 AM (Tue 11 February) | -0 m() |
Low Tide | 03:03 PM (Tue 11 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:00 PM (Tue 11 February) | 0.1 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 04:09 AM (Wed 12 February) | -0.2 m() |
High Tide | 09:39 AM (Wed 12 February) | -0 m() |
Low Tide | 03:51 PM (Wed 12 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:39 PM (Wed 12 February) | 0.1 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 04:45 AM (Thu 13 February) | -0.2 m() |
High Tide | 10:25 AM (Thu 13 February) | -0 m() |
Low Tide | 04:37 PM (Thu 13 February) | -0.3 m() |
High Tide | 11:13 PM (Thu 13 February) | 0.1 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 05:19 AM (Fri 14 February) | -0.2 m() |
High Tide | 11:09 AM (Fri 14 February) | 0 m() |
Low Tide | 05:22 PM (Fri 14 February) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.