Tramore Beach
Tramore Beach is one of several possible starting points for swimming on Ireland’s Copper Coast along the south coast of... Read More
Tramore , County Waterford, Ireland
Water Temperature:
59.2 ℉
Wave height:
0.5 feet
Wind Speed:
3.3 mph
Wave Period:
3 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
60℉ |
Thu 10 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Fri 11 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Sat 12 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Sun 13 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Dublin) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:14 AM ( Sat 05 July) | -0.3 m ( -1 feet) |
Low Tide | 06:31 AM ( Sat 05 July) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 12:42 PM ( Sat 05 July) | -0.3 m ( -1 feet) |
Low Tide | 07:07 PM ( Sat 05 July) | -0.9 m ( -3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Dublin) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
High Tide | 12:14 AM (Sat 05 July) | -0.3 m() |
Low Tide | 06:31 AM (Sat 05 July) | -0.9 m() |
High Tide | 12:42 PM (Sat 05 July) | -0.3 m() |
Low Tide | 07:07 PM (Sat 05 July) | -0.9 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 01:31 AM (Sun 06 July) | -0.3 m() |
Low Tide | 07:35 AM (Sun 06 July) | -0.9 m() |
High Tide | 02:30 PM (Sun 06 July) | -0.3 m() |
Low Tide | 08:14 PM (Sun 06 July) | -0.9 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 03:02 AM (Mon 07 July) | -0.3 m() |
Low Tide | 08:39 AM (Mon 07 July) | -0.9 m() |
High Tide | 03:49 PM (Mon 07 July) | -0.3 m() |
Low Tide | 09:17 PM (Mon 07 July) | -0.9 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 04:05 AM (Tue 08 July) | -0.3 m() |
Low Tide | 09:38 AM (Tue 08 July) | -1 m() |
High Tide | 04:45 PM (Tue 08 July) | -0.2 m() |
Low Tide | 10:11 PM (Tue 08 July) | -1 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 04:51 AM (Wed 09 July) | -0.3 m() |
Low Tide | 10:29 AM (Wed 09 July) | -1.1 m() |
High Tide | 05:29 PM (Wed 09 July) | -0.2 m() |
Low Tide | 10:59 PM (Wed 09 July) | -1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 05:31 AM (Thu 10 July) | -0.2 m() |
Low Tide | 11:12 AM (Thu 10 July) | -1.2 m() |
High Tide | 06:08 PM (Thu 10 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 11:40 PM (Thu 10 July) | -1.1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 06:08 AM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
Low Tide | 11:51 AM (Fri 11 July) | -1.3 m() |
High Tide | 06:45 PM (Fri 11 July) | -0.1 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 12:19 AM (Sat 12 July) | -1.2 m() |
High Tide | 06:46 AM (Sat 12 July) | -0.2 m() |
Low Tide | 12:27 PM (Sat 12 July) | -1.4 m() |
High Tide | 07:21 PM (Sat 12 July) | 0 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 12:58 AM (Sun 13 July) | -1.3 m() |
High Tide | 07:25 AM (Sun 13 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 01:03 PM (Sun 13 July) | -1.4 m() |
High Tide | 07:57 PM (Sun 13 July) | 0.1 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 01:37 AM (Mon 14 July) | -1.3 m() |
High Tide | 08:04 AM (Mon 14 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 01:41 PM (Mon 14 July) | -1.5 m() |
High Tide | 08:36 PM (Mon 14 July) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.