Tramore Beach
Tramore Beach is one of several possible starting points for swimming on Ireland’s Copper Coast along the south coast of... Read More
Tramore , County Waterford, Ireland![View on map](https://openwaterlog.com/wp-content/themes/waterlog/assets/images/single-location-icon.png)
Water Temperature:
49 ℉
Wave height:
8.2 feet
Wind Speed:
8.9 mph
Wave Period:
6.2 sec
Air Temperature:
38 ℉
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February |
![]() |
38 mph |
![]() |
![]() |
49℉ |
Wed 05 February |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
49℉ |
Thu 06 February |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
49℉ |
Fri 07 February |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
49℉ |
Sat 08 February |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
49℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Dublin) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:25 AM ( Fri 31 January) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 07:21 AM ( Fri 31 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 01:02 PM ( Fri 31 January) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 07:40 PM ( Fri 31 January) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Dublin) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
Low Tide | 12:25 AM (Fri 31 January) | -1.1 m() |
High Tide | 07:21 AM (Fri 31 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 01:02 PM (Fri 31 January) | -1.1 m() |
High Tide | 07:40 PM (Fri 31 January) | 0.2 m() |
06 February 2025 | ||
Low Tide | 01:08 AM (Sat 01 February) | -1.2 m() |
High Tide | 08:03 AM (Sat 01 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:44 PM (Sat 01 February) | -1.2 m() |
High Tide | 08:22 PM (Sat 01 February) | 0.2 m() |
07 February 2025 | ||
Low Tide | 01:52 AM (Sun 02 February) | -1.2 m() |
High Tide | 08:46 AM (Sun 02 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 02:27 PM (Sun 02 February) | -1.2 m() |
High Tide | 09:04 PM (Sun 02 February) | 0.2 m() |
08 February 2025 | ||
Low Tide | 02:38 AM (Mon 03 February) | -1.3 m() |
High Tide | 09:30 AM (Mon 03 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 03:10 PM (Mon 03 February) | -1.2 m() |
High Tide | 09:46 PM (Mon 03 February) | 0.1 m() |
09 February 2025 | ||
Low Tide | 03:26 AM (Tue 04 February) | -1.3 m() |
High Tide | 10:16 AM (Tue 04 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 03:55 PM (Tue 04 February) | -1.2 m() |
High Tide | 10:29 PM (Tue 04 February) | 0 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 04:17 AM (Wed 05 February) | -1.3 m() |
High Tide | 11:06 AM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 04:43 PM (Wed 05 February) | -1.2 m() |
High Tide | 11:16 PM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 05:14 AM (Thu 06 February) | -1.3 m() |
High Tide | 12:04 PM (Thu 06 February) | -0.3 m() |
Low Tide | 05:37 PM (Thu 06 February) | -1.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 12:16 AM (Fri 07 February) | -0.3 m() |
Low Tide | 06:18 AM (Fri 07 February) | -1.3 m() |
High Tide | 01:22 PM (Fri 07 February) | -0.5 m() |
Low Tide | 06:39 PM (Fri 07 February) | -1.2 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 01:44 AM (Sat 08 February) | -0.5 m() |
Low Tide | 07:30 AM (Sat 08 February) | -1.3 m() |
High Tide | 02:53 PM (Sat 08 February) | -0.7 m() |
Low Tide | 07:48 PM (Sat 08 February) | -1.2 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 03:20 AM (Sun 09 February) | -0.6 m() |
Low Tide | 08:50 AM (Sun 09 February) | -1.3 m() |
High Tide | 04:08 PM (Sun 09 February) | -0.8 m() |
Low Tide | 08:59 PM (Sun 09 February) | -1.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.