Tod’s Point
Find swimmers there on weekday mornings at 6:30 am from June – end of Oct, fewer swimmers later in the... Read More
Greenwich, Connecticut, USA
Water Temperature:
37.6 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
3.8 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
35 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 36 ℉ | 11 mph | South West | No Data Available | 38℉ |
Sat 18 January | 41 ℉ | 13 mph | South South West | No Data Available | 38℉ |
Sun 19 January | 40 ℉ | 18 mph | West South West | No Data Available | 38℉ |
Mon 20 January | 32 ℉ | 25 mph | North North West | No Data Available | 37℉ |
Tue 21 January | 32 ℉ | 18 mph | West | No Data Available | 37℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 03:24 AM ( Mon 13 January) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 09:36 AM ( Mon 13 January) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
High Tide | 03:34 PM ( Mon 13 January) | 1.3 m ( 4.3 feet) |
Low Tide | 10:21 PM ( Mon 13 January) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
High Tide | 03:24 AM (Mon 13 January) | 1 m() |
Low Tide | 09:36 AM (Mon 13 January) | -1.2 m() |
High Tide | 03:34 PM (Mon 13 January) | 1.3 m() |
Low Tide | 10:21 PM (Mon 13 January) | -1.4 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 04:11 AM (Tue 14 January) | 1 m() |
Low Tide | 10:25 AM (Tue 14 January) | -1.2 m() |
High Tide | 04:21 PM (Tue 14 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:05 PM (Tue 14 January) | -1.4 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 04:57 AM (Wed 15 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:11 AM (Wed 15 January) | -1.2 m() |
High Tide | 05:06 PM (Wed 15 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:45 PM (Wed 15 January) | -1.4 m() |
21 January 2025 | ||
High Tide | 05:40 AM (Thu 16 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:54 AM (Thu 16 January) | -1.2 m() |
High Tide | 05:50 PM (Thu 16 January) | 1.1 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 12:22 AM (Fri 17 January) | -1.3 m() |
High Tide | 06:21 AM (Fri 17 January) | 1 m() |
Low Tide | 12:36 PM (Fri 17 January) | -1.2 m() |
High Tide | 06:32 PM (Fri 17 January) | 1 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 12:57 AM (Sat 18 January) | -1.2 m() |
High Tide | 07:01 AM (Sat 18 January) | 1 m() |
Low Tide | 01:17 PM (Sat 18 January) | -1.1 m() |
High Tide | 07:13 PM (Sat 18 January) | 0.9 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:31 AM (Sun 19 January) | -1.1 m() |
High Tide | 07:41 AM (Sun 19 January) | 1 m() |
Low Tide | 02:00 PM (Sun 19 January) | -1 m() |
High Tide | 07:55 PM (Sun 19 January) | 0.8 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:07 AM (Mon 20 January) | -1 m() |
High Tide | 08:22 AM (Mon 20 January) | 0.9 m() |
Low Tide | 02:48 PM (Mon 20 January) | -0.9 m() |
High Tide | 08:41 PM (Mon 20 January) | 0.7 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:49 AM (Tue 21 January) | -0.9 m() |
High Tide | 09:07 AM (Tue 21 January) | 0.8 m() |
Low Tide | 03:43 PM (Tue 21 January) | -0.9 m() |
High Tide | 09:33 PM (Tue 21 January) | 0.6 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 03:39 AM (Wed 22 January) | -0.9 m() |
High Tide | 09:57 AM (Wed 22 January) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:42 PM (Wed 22 January) | -0.8 m() |
High Tide | 10:33 PM (Wed 22 January) | 0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.