Tod’s Point
Find swimmers there on weekday mornings at 6:30 am from June – end of Oct, fewer swimmers later in the... Read More
Greenwich, Connecticut, USA
Water Temperature:
35.2 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
7.3 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
33 ℉
Wave Direction:
North West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 40 ℉ | 22 mph | South | East South East | 35℉ |
Wed 05 February | 32 ℉ | 16 mph | North West | North West | 35℉ |
Thu 06 February | 34 ℉ | 11 mph | North North West | North North East | 35℉ |
Fri 07 February | 38 ℉ | 20 mph | South West | East | 35℉ |
Sat 08 February | 33 ℉ | 16 mph | West North West | West North West | 35℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:12 PM ( Thu 30 January) | -1.5 m ( -4.9 feet) |
High Tide | 05:02 AM ( Fri 31 January) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 11:25 AM ( Fri 31 January) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 05:21 PM ( Fri 31 January) | 1.4 m ( 4.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
Low Tide | 11:12 PM (Thu 30 January) | -1.5 m() |
06 February 2025 | ||
High Tide | 05:02 AM (Fri 31 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:25 AM (Fri 31 January) | -1.4 m() |
High Tide | 05:21 PM (Fri 31 January) | 1.4 m() |
Low Tide | 11:53 PM (Fri 31 January) | -1.5 m() |
07 February 2025 | ||
High Tide | 05:44 AM (Sat 01 February) | 1.2 m() |
Low Tide | 12:11 PM (Sat 01 February) | -1.4 m() |
High Tide | 06:07 PM (Sat 01 February) | 1.3 m() |
08 February 2025 | ||
Low Tide | 12:34 AM (Sun 02 February) | -1.5 m() |
High Tide | 06:29 AM (Sun 02 February) | 1.3 m() |
Low Tide | 01:00 PM (Sun 02 February) | -1.4 m() |
High Tide | 06:56 PM (Sun 02 February) | 1.2 m() |
09 February 2025 | ||
Low Tide | 01:19 AM (Mon 03 February) | -1.4 m() |
High Tide | 07:16 AM (Mon 03 February) | 1.3 m() |
Low Tide | 01:53 PM (Mon 03 February) | -1.3 m() |
High Tide | 07:47 PM (Mon 03 February) | 1.1 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 02:08 AM (Tue 04 February) | -1.3 m() |
High Tide | 08:07 AM (Tue 04 February) | 1.2 m() |
Low Tide | 02:54 PM (Tue 04 February) | -1.2 m() |
High Tide | 08:44 PM (Tue 04 February) | 0.9 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 03:04 AM (Wed 05 February) | -1.1 m() |
High Tide | 09:04 AM (Wed 05 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 04:05 PM (Wed 05 February) | -1.2 m() |
High Tide | 09:50 PM (Wed 05 February) | 0.8 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 04:10 AM (Thu 06 February) | -1 m() |
High Tide | 10:09 AM (Thu 06 February) | 1 m() |
Low Tide | 05:19 PM (Thu 06 February) | -1.1 m() |
High Tide | 11:06 PM (Thu 06 February) | 0.7 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 05:23 AM (Fri 07 February) | -1 m() |
High Tide | 11:25 AM (Fri 07 February) | 1 m() |
Low Tide | 06:31 PM (Fri 07 February) | -1.2 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 12:25 AM (Sat 08 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:37 AM (Sat 08 February) | -1 m() |
High Tide | 12:42 PM (Sat 08 February) | 1 m() |
Low Tide | 07:35 PM (Sat 08 February) | -1.2 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 01:31 AM (Sun 09 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 07:43 AM (Sun 09 February) | -1.1 m() |
High Tide | 01:47 PM (Sun 09 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:31 PM (Sun 09 February) | -1.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.