St. Timothy Beach / Plage Saint-Timothée
Sandy beach is located in the Saint-Timothée basin. Swimming takes place in the middle of the St. Lawrence in a... Read More
Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada
Water Temperature:
5.1 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
1.8 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
10 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
32℉ |
Mon 10 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
32℉ |
Tue 11 February |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
32℉ |
Wed 12 February |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
32℉ |
Thu 13 February |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
32℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
High Tide | 06:27 AM ( Wed 05 February) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Low Tide | 02:23 PM ( Wed 05 February) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 05:48 PM ( Wed 05 February) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Low Tide | 09:46 PM ( Wed 05 February) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
High Tide | 06:27 AM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 02:23 PM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
High Tide | 05:48 PM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:46 PM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 06:32 AM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 02:39 PM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
High Tide | 05:44 PM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:51 PM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
12 February 2025 | ||
High Tide | 06:22 AM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 02:56 PM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
High Tide | 06:02 PM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:58 PM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 06:13 AM (Sat 08 February) | -0 m() |
Low Tide | 03:10 PM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
High Tide | 06:31 PM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:58 PM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 06:12 AM (Sun 09 February) | -0 m() |
Low Tide | 03:00 PM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
High Tide | 07:01 PM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:39 PM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:57 AM (Mon 10 February) | -0 m() |
Low Tide | 01:16 PM (Mon 10 February) | -0.1 m() |
High Tide | 07:30 PM (Mon 10 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:30 PM (Mon 10 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:15 AM (Tue 11 February) | -0 m() |
Low Tide | 01:25 PM (Tue 11 February) | -0.1 m() |
High Tide | 05:53 PM (Tue 11 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:17 PM (Tue 11 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:18 AM (Wed 12 February) | -0 m() |
Low Tide | 01:47 PM (Wed 12 February) | -0.1 m() |
High Tide | 05:43 PM (Wed 12 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 08:52 PM (Wed 12 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:33 AM (Thu 13 February) | -0 m() |
Low Tide | 02:06 PM (Thu 13 February) | -0.1 m() |
High Tide | 06:00 PM (Thu 13 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:12 PM (Thu 13 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:48 AM (Fri 14 February) | -0 m() |
Low Tide | 01:17 PM (Fri 14 February) | -0.1 m() |
High Tide | 06:18 PM (Fri 14 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:31 PM (Fri 14 February) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.