St. Timothy Beach / Plage Saint-Timothée
Sandy beach is located in the Saint-Timothée basin. Swimming takes place in the middle of the St. Lawrence in a... Read More
Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada
Water Temperature:
65.2 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
2.7 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
77 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 02 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Thu 03 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Fri 04 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Sat 05 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Sun 06 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
86℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
High Tide | 07:01 AM ( Sat 28 June) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 09:17 AM ( Sat 28 June) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 12:06 PM ( Sat 28 June) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 10:05 PM ( Sat 28 June) | -0 m ( -0 feet) |
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
03 July 2025 | ||
High Tide | 07:01 AM (Sat 28 June) | -0 m() |
Low Tide | 09:17 AM (Sat 28 June) | -0 m() |
High Tide | 12:06 PM (Sat 28 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:05 PM (Sat 28 June) | -0 m() |
04 July 2025 | ||
High Tide | 07:27 AM (Sun 29 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:11 AM (Sun 29 June) | -0 m() |
High Tide | 12:25 PM (Sun 29 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:34 PM (Sun 29 June) | -0 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 07:54 AM (Mon 30 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:47 PM (Mon 30 June) | -0 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 07:38 AM (Tue 01 July) | -0 m() |
Low Tide | 09:03 PM (Tue 01 July) | -0.1 m() |
07 July 2025 | ||
High Tide | 06:30 AM (Wed 02 July) | -0 m() |
Low Tide | 09:01 AM (Wed 02 July) | -0 m() |
High Tide | 11:00 AM (Wed 02 July) | -0 m() |
Low Tide | 04:20 PM (Wed 02 July) | -0.1 m() |
High Tide | 05:35 PM (Wed 02 July) | -0 m() |
Low Tide | 09:21 PM (Wed 02 July) | -0.1 m() |
03 July 2025 | ||
High Tide | 12:22 AM (Thu 03 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 02:08 AM (Thu 03 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:50 AM (Thu 03 July) | -0 m() |
Low Tide | 09:29 AM (Thu 03 July) | -0 m() |
High Tide | 11:58 AM (Thu 03 July) | -0 m() |
Low Tide | 03:56 PM (Thu 03 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:17 PM (Thu 03 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:56 PM (Thu 03 July) | -0.1 m() |
03 July 2025 | ||
High Tide | 12:46 AM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 03:02 AM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:16 AM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 10:00 AM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
High Tide | 12:53 PM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 03:26 PM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:45 PM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 10:42 PM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
03 July 2025 | ||
High Tide | 01:07 AM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 03:39 AM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:37 AM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 10:29 AM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:26 PM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
03 July 2025 | ||
Low Tide | 03:57 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
High Tide | 05:55 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 10:56 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:29 PM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
03 July 2025 | ||
Low Tide | 03:17 AM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:10 AM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:21 AM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:49 PM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.