St. Timothy Beach / Plage Saint-Timothée
Sandy beach is located in the Saint-Timothée basin. Swimming takes place in the middle of the St. Lawrence in a... Read More
Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada
Water Temperature:
79.9 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
6.2 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
86 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 23 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
90℉ |
Tue 24 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
88℉ |
Wed 25 June |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Thu 26 June |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
72℉ |
Fri 27 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
60℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:06 AM ( Thu 19 June) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 02:21 AM ( Thu 19 June) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 06:52 AM ( Thu 19 June) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 10:01 AM ( Thu 19 June) | -0 m ( -0 feet) |
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
24 June 2025 | ||
High Tide | 12:06 AM (Thu 19 June) | -0 m() |
Low Tide | 02:21 AM (Thu 19 June) | -0 m() |
High Tide | 06:52 AM (Thu 19 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:01 AM (Thu 19 June) | -0 m() |
High Tide | 10:45 AM (Thu 19 June) | -0 m() |
Low Tide | 03:16 PM (Thu 19 June) | -0.1 m() |
25 June 2025 | ||
High Tide | 12:18 AM (Fri 20 June) | -0 m() |
Low Tide | 03:05 AM (Fri 20 June) | -0 m() |
High Tide | 06:30 AM (Fri 20 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:38 AM (Fri 20 June) | -0 m() |
High Tide | 11:13 AM (Fri 20 June) | -0 m() |
Low Tide | 03:29 PM (Fri 20 June) | -0 m() |
26 June 2025 | ||
High Tide | 12:36 AM (Sat 21 June) | -0 m() |
Low Tide | 03:44 AM (Sat 21 June) | -0 m() |
High Tide | 06:27 AM (Sat 21 June) | -0 m() |
Low Tide | 03:50 PM (Sat 21 June) | -0 m() |
27 June 2025 | ||
High Tide | 12:58 AM (Sun 22 June) | -0 m() |
Low Tide | 04:21 AM (Sun 22 June) | -0 m() |
High Tide | 06:49 AM (Sun 22 June) | -0 m() |
Low Tide | 04:17 PM (Sun 22 June) | -0 m() |
28 June 2025 | ||
High Tide | 01:23 AM (Mon 23 June) | -0 m() |
Low Tide | 04:56 AM (Mon 23 June) | -0 m() |
High Tide | 07:20 AM (Mon 23 June) | -0 m() |
Low Tide | 04:55 PM (Mon 23 June) | -0 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 02:01 AM (Tue 24 June) | -0 m() |
Low Tide | 05:31 AM (Tue 24 June) | -0 m() |
High Tide | 08:08 AM (Tue 24 June) | -0 m() |
Low Tide | 06:11 PM (Tue 24 June) | -0 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 05:07 AM (Wed 25 June) | -0 m() |
Low Tide | 06:23 AM (Wed 25 June) | -0 m() |
High Tide | 09:38 AM (Wed 25 June) | -0 m() |
Low Tide | 07:49 PM (Wed 25 June) | -0 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 06:08 AM (Thu 26 June) | -0 m() |
Low Tide | 07:36 AM (Thu 26 June) | -0 m() |
High Tide | 11:16 AM (Thu 26 June) | -0 m() |
Low Tide | 08:50 PM (Thu 26 June) | -0 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 06:36 AM (Fri 27 June) | -0 m() |
Low Tide | 08:28 AM (Fri 27 June) | -0 m() |
High Tide | 11:43 AM (Fri 27 June) | -0 m() |
Low Tide | 09:32 PM (Fri 27 June) | -0 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 07:02 AM (Sat 28 June) | -0 m() |
Low Tide | 09:17 AM (Sat 28 June) | -0 m() |
High Tide | 12:06 PM (Sat 28 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:05 PM (Sat 28 June) | -0 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.