St. Timothy Beach / Plage Saint-Timothée
Sandy beach is located in the Saint-Timothée basin. Swimming takes place in the middle of the St. Lawrence in a... Read More
Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada
Water Temperature:
23.7 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
0.5 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
29 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 13 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
37℉ |
Fri 14 March |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
47℉ |
Sat 15 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Sun 16 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Mon 17 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
High Tide | 06:03 AM ( Sun 09 March) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 02:55 PM ( Sun 09 March) | 0 m ( 0 feet) |
High Tide | 06:22 PM ( Sun 09 March) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 10:03 PM ( Sun 09 March) | 0 m ( 0 feet) |
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
14 March 2025 | ||
High Tide | 06:03 AM (Sun 09 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:55 PM (Sun 09 March) | 0 m() |
High Tide | 06:22 PM (Sun 09 March) | 0 m() |
Low Tide | 10:03 PM (Sun 09 March) | 0 m() |
15 March 2025 | ||
High Tide | 06:07 AM (Mon 10 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 03:15 PM (Mon 10 March) | 0 m() |
High Tide | 06:42 PM (Mon 10 March) | 0 m() |
Low Tide | 10:04 PM (Mon 10 March) | 0 m() |
16 March 2025 | ||
High Tide | 06:11 AM (Tue 11 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:06 PM (Tue 11 March) | 0 m() |
High Tide | 06:54 PM (Tue 11 March) | 0 m() |
Low Tide | 09:46 PM (Tue 11 March) | 0 m() |
17 March 2025 | ||
High Tide | 05:47 AM (Wed 12 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:23 PM (Wed 12 March) | 0 m() |
High Tide | 04:55 PM (Wed 12 March) | 0 m() |
Low Tide | 09:40 PM (Wed 12 March) | 0 m() |
18 March 2025 | ||
High Tide | 05:35 AM (Thu 13 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:57 PM (Thu 13 March) | 0 m() |
High Tide | 05:15 PM (Thu 13 March) | 0 m() |
Low Tide | 09:34 PM (Thu 13 March) | 0 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 05:47 AM (Fri 14 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:35 PM (Fri 14 March) | 0 m() |
High Tide | 05:44 PM (Fri 14 March) | 0 m() |
Low Tide | 09:19 PM (Fri 14 March) | 0 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 06:00 AM (Sat 15 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 03:12 PM (Sat 15 March) | 0 m() |
High Tide | 06:13 PM (Sat 15 March) | 0 m() |
Low Tide | 09:16 PM (Sat 15 March) | 0 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 06:02 AM (Sun 16 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 03:43 PM (Sun 16 March) | 0 m() |
High Tide | 06:36 PM (Sun 16 March) | 0 m() |
Low Tide | 09:04 PM (Sun 16 March) | 0 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 05:38 AM (Mon 17 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:22 PM (Mon 17 March) | 0 m() |
High Tide | 05:30 PM (Mon 17 March) | 0 m() |
Low Tide | 07:57 PM (Mon 17 March) | 0 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 05:14 AM (Tue 18 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:53 PM (Tue 18 March) | 0 m() |
High Tide | 05:09 PM (Tue 18 March) | 0 m() |
Low Tide | 08:03 PM (Tue 18 March) | 0 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.