St. Timothy Beach / Plage Saint-Timothée
Sandy beach is located in the Saint-Timothée basin. Swimming takes place in the middle of the St. Lawrence in a... Read More
Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada
Water Temperature:
59.8 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
0.9 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
67 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
East South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 26 June |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Fri 27 June |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
73℉ |
Sat 28 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
76℉ |
Sun 29 June |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Mon 30 June |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
86℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:57 AM ( Sun 22 June) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 04:21 AM ( Sun 22 June) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 06:49 AM ( Sun 22 June) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 04:17 PM ( Sun 22 June) | -0 m ( -0 feet) |
Tide | Time Zone (America/Toronto) | Height |
---|---|---|
27 June 2025 | ||
High Tide | 12:57 AM (Sun 22 June) | -0 m() |
Low Tide | 04:21 AM (Sun 22 June) | -0 m() |
High Tide | 06:49 AM (Sun 22 June) | -0 m() |
Low Tide | 04:17 PM (Sun 22 June) | -0 m() |
28 June 2025 | ||
High Tide | 01:23 AM (Mon 23 June) | -0 m() |
Low Tide | 04:56 AM (Mon 23 June) | -0 m() |
High Tide | 07:20 AM (Mon 23 June) | -0 m() |
Low Tide | 04:55 PM (Mon 23 June) | -0 m() |
29 June 2025 | ||
High Tide | 02:01 AM (Tue 24 June) | -0 m() |
Low Tide | 05:31 AM (Tue 24 June) | -0 m() |
High Tide | 08:08 AM (Tue 24 June) | -0 m() |
Low Tide | 06:11 PM (Tue 24 June) | -0 m() |
30 June 2025 | ||
High Tide | 05:04 AM (Wed 25 June) | -0 m() |
Low Tide | 06:24 AM (Wed 25 June) | -0 m() |
High Tide | 09:38 AM (Wed 25 June) | -0 m() |
Low Tide | 07:49 PM (Wed 25 June) | -0 m() |
01 July 2025 | ||
High Tide | 06:07 AM (Thu 26 June) | -0 m() |
Low Tide | 07:36 AM (Thu 26 June) | -0 m() |
High Tide | 11:16 AM (Thu 26 June) | -0 m() |
Low Tide | 08:50 PM (Thu 26 June) | -0 m() |
27 June 2025 | ||
High Tide | 06:35 AM (Fri 27 June) | -0 m() |
Low Tide | 08:28 AM (Fri 27 June) | -0 m() |
High Tide | 11:43 AM (Fri 27 June) | -0 m() |
Low Tide | 09:31 PM (Fri 27 June) | -0 m() |
27 June 2025 | ||
High Tide | 07:01 AM (Sat 28 June) | -0 m() |
Low Tide | 09:17 AM (Sat 28 June) | -0 m() |
High Tide | 12:06 PM (Sat 28 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:05 PM (Sat 28 June) | -0 m() |
27 June 2025 | ||
High Tide | 07:28 AM (Sun 29 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:11 AM (Sun 29 June) | -0 m() |
High Tide | 12:25 PM (Sun 29 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:34 PM (Sun 29 June) | -0 m() |
27 June 2025 | ||
High Tide | 07:55 AM (Mon 30 June) | -0 m() |
Low Tide | 11:51 AM (Mon 30 June) | -0 m() |
High Tide | 12:08 PM (Mon 30 June) | -0 m() |
Low Tide | 10:49 PM (Mon 30 June) | -0 m() |
27 June 2025 | ||
High Tide | 07:52 AM (Tue 01 July) | -0 m() |
Low Tide | 09:04 PM (Tue 01 July) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.