Shelly Beach
Small beach in a protected cove, and finishing site of the Palm Beach to Shelly Beach Marathon swim. In a... Read More
Manly, NSW, Australia
Water Temperature:
71.3 ℉
Wave height:
5.2 feet
Wind Speed:
1 mph
Wave Period:
7.3 sec
Air Temperature:
64 ℉
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
72℉ |
Mon 12 May |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Tue 13 May |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Wed 14 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Thu 15 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:51 AM ( Wed 07 May) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 07:12 AM ( Wed 07 May) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 01:07 PM ( Wed 07 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 07:06 PM ( Wed 07 May) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:51 AM (Wed 07 May) | -0.5 m() |
High Tide | 07:12 AM (Wed 07 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:07 PM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 07:06 PM (Wed 07 May) | 0.4 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 01:29 AM (Thu 08 May) | -0.5 m() |
High Tide | 07:51 AM (Thu 08 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:57 PM (Thu 08 May) | -0.4 m() |
High Tide | 07:51 PM (Thu 08 May) | 0.4 m() |
14 May 2025 | ||
Low Tide | 02:02 AM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
High Tide | 08:26 AM (Fri 09 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:41 PM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
High Tide | 08:32 PM (Fri 09 May) | 0.4 m() |
15 May 2025 | ||
Low Tide | 02:33 AM (Sat 10 May) | -0.5 m() |
High Tide | 08:59 AM (Sat 10 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 03:22 PM (Sat 10 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:12 PM (Sat 10 May) | 0.4 m() |
16 May 2025 | ||
Low Tide | 03:03 AM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:31 AM (Sun 11 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:01 PM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:51 PM (Sun 11 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 03:33 AM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:04 AM (Mon 12 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:39 PM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:30 PM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 04:04 AM (Tue 13 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:38 AM (Tue 13 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:18 PM (Tue 13 May) | -0.6 m() |
High Tide | 11:09 PM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 04:37 AM (Wed 14 May) | -0.4 m() |
High Tide | 11:13 AM (Wed 14 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:59 PM (Wed 14 May) | -0.5 m() |
High Tide | 11:50 PM (Wed 14 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 05:12 AM (Thu 15 May) | -0.4 m() |
High Tide | 11:51 AM (Thu 15 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:42 PM (Thu 15 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:34 AM (Fri 16 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:52 AM (Fri 16 May) | -0.4 m() |
High Tide | 12:33 PM (Fri 16 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:30 PM (Fri 16 May) | -0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.