Shelly Beach
Small beach in a protected cove, and finishing site of the Palm Beach to Shelly Beach Marathon swim. In a... Read More
Manly, NSW, Australia
Water Temperature:
64.6 ℉
Wave height:
3.2 feet
Wind Speed:
3.3 mph
Wave Period:
3.8 sec
Air Temperature:
44 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 15 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Wed 16 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Thu 17 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Fri 18 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Sat 19 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:57 AM ( Fri 11 July) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 10:34 AM ( Fri 11 July) | 0.9 m ( 3 feet) |
Low Tide | 05:21 PM ( Fri 11 July) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 11:12 PM ( Fri 11 July) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Sydney) | Height |
---|---|---|
16 July 2025 | ||
Low Tide | 03:57 AM (Fri 11 July) | -0.4 m() |
High Tide | 10:34 AM (Fri 11 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 05:21 PM (Fri 11 July) | -0.6 m() |
High Tide | 11:12 PM (Fri 11 July) | 0.3 m() |
17 July 2025 | ||
Low Tide | 04:38 AM (Sat 12 July) | -0.5 m() |
High Tide | 11:13 AM (Sat 12 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 05:59 PM (Sat 12 July) | -0.6 m() |
High Tide | 11:52 PM (Sat 12 July) | 0.3 m() |
18 July 2025 | ||
Low Tide | 05:21 AM (Sun 13 July) | -0.5 m() |
High Tide | 11:54 AM (Sun 13 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:38 PM (Sun 13 July) | -0.7 m() |
19 July 2025 | ||
High Tide | 12:35 AM (Mon 14 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:07 AM (Mon 14 July) | -0.5 m() |
High Tide | 12:36 PM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 07:19 PM (Mon 14 July) | -0.7 m() |
20 July 2025 | ||
High Tide | 01:21 AM (Tue 15 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:00 AM (Tue 15 July) | -0.4 m() |
High Tide | 01:23 PM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:02 PM (Tue 15 July) | -0.6 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 02:12 AM (Wed 16 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:00 AM (Wed 16 July) | -0.4 m() |
High Tide | 02:15 PM (Wed 16 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:49 PM (Wed 16 July) | -0.6 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 03:08 AM (Thu 17 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:10 AM (Thu 17 July) | -0.4 m() |
High Tide | 03:15 PM (Thu 17 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:40 PM (Thu 17 July) | -0.6 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 04:10 AM (Fri 18 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:29 AM (Fri 18 July) | -0.4 m() |
High Tide | 04:26 PM (Fri 18 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:36 PM (Fri 18 July) | -0.5 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 05:14 AM (Sat 19 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 11:51 AM (Sat 19 July) | -0.4 m() |
High Tide | 05:44 PM (Sat 19 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:37 PM (Sat 19 July) | -0.5 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 06:19 AM (Sun 20 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 01:09 PM (Sun 20 July) | -0.5 m() |
High Tide | 07:01 PM (Sun 20 July) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.