Shaw’s Cove Laguna Beach
Connect with local swimmers Dawn Patrol Tue-Fri at 6:00am at Shaw’s Cove.
Laguna Beach, California, USA
Water Temperature:
57.4 ℉
Wave height:
2.3 feet
Wind Speed:
2 mph
Wave Period:
8.6 sec
Air Temperature:
56 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 58 ℉ | 7 mph | West South West | West | 57℉ |
Sat 18 January | 56 ℉ | 9 mph | South West | West | 58℉ |
Sun 19 January | 57 ℉ | 9 mph | West South West | West | 58℉ |
Mon 20 January | 57 ℉ | 11 mph | West South West | West | 58℉ |
Tue 21 January | 64 ℉ | 36 mph | West North West | West | 57℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 05:27 AM ( Mon 13 January) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 10:01 AM ( Mon 13 January) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 04:12 PM ( Mon 13 January) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 11:31 PM ( Mon 13 January) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
High Tide | 05:27 AM (Mon 13 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:01 AM (Mon 13 January) | -0.1 m() |
High Tide | 04:12 PM (Mon 13 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:31 PM (Mon 13 January) | -1.2 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 06:04 AM (Tue 14 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:44 AM (Tue 14 January) | -0.1 m() |
High Tide | 04:53 PM (Tue 14 January) | 1.2 m() |
20 January 2025 | ||
Low Tide | 12:07 AM (Wed 15 January) | -1.1 m() |
High Tide | 06:40 AM (Wed 15 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:26 AM (Wed 15 January) | -0.1 m() |
High Tide | 05:31 PM (Wed 15 January) | 1.1 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 12:40 AM (Thu 16 January) | -1 m() |
High Tide | 07:14 AM (Thu 16 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:06 PM (Thu 16 January) | -0.1 m() |
High Tide | 06:06 PM (Thu 16 January) | 0.9 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 01:10 AM (Fri 17 January) | -0.9 m() |
High Tide | 07:48 AM (Fri 17 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 12:49 PM (Fri 17 January) | -0.1 m() |
High Tide | 06:40 PM (Fri 17 January) | 0.7 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:37 AM (Sat 18 January) | -0.8 m() |
High Tide | 08:22 AM (Sat 18 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:38 PM (Sat 18 January) | -0.1 m() |
High Tide | 07:14 PM (Sat 18 January) | 0.5 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:00 AM (Sun 19 January) | -0.6 m() |
High Tide | 08:57 AM (Sun 19 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:40 PM (Sun 19 January) | -0.1 m() |
High Tide | 07:53 PM (Sun 19 January) | 0.3 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:22 AM (Mon 20 January) | -0.4 m() |
High Tide | 09:35 AM (Mon 20 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:09 PM (Mon 20 January) | -0.1 m() |
High Tide | 08:49 PM (Mon 20 January) | 0.1 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:42 AM (Tue 21 January) | -0.3 m() |
High Tide | 10:19 AM (Tue 21 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:10 PM (Tue 21 January) | -0.2 m() |
High Tide | 10:50 PM (Tue 21 January) | -0.1 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:58 AM (Wed 22 January) | -0.2 m() |
High Tide | 11:11 AM (Wed 22 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:35 PM (Wed 22 January) | -0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.