Seal Beach
Sandy beach with a pier, lifeguards, and services. Connect with training group ocseals.com, (@ocseals IG) for organized swim training.
Seal Beach, California, USA
Water Temperature:
64.2 ℉
Wave height:
3.2 feet
Wind Speed:
3.5 mph
Wave Period:
6 sec
Air Temperature:
75 ℉
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Mon 12 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Tue 13 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Wed 14 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Thu 15 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:15 AM ( Wed 07 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 08:24 AM ( Wed 07 May) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 01:57 PM ( Wed 07 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 08:03 PM ( Wed 07 May) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:15 AM (Wed 07 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:24 AM (Wed 07 May) | -0.5 m() |
High Tide | 01:57 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:03 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 02:39 AM (Thu 08 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:03 AM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
High Tide | 02:47 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:31 PM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Fri 09 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:37 AM (Fri 09 May) | -0.7 m() |
High Tide | 03:30 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:55 PM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 03:20 AM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:09 AM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:10 PM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:18 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 03:41 AM (Sun 11 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:40 AM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:49 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:40 PM (Sun 11 May) | -0.4 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:03 AM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:12 AM (Mon 12 May) | -1 m() |
High Tide | 05:28 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:03 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:28 AM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:46 AM (Tue 13 May) | -1 m() |
High Tide | 06:08 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:27 PM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:55 AM (Wed 14 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 12:23 PM (Wed 14 May) | -1 m() |
High Tide | 06:54 PM (Wed 14 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:51 PM (Wed 14 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:25 AM (Thu 15 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 01:04 PM (Thu 15 May) | -1 m() |
High Tide | 07:47 PM (Thu 15 May) | 0 m() |
Low Tide | 11:17 PM (Thu 15 May) | -0.1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:59 AM (Fri 16 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 01:51 PM (Fri 16 May) | -0.9 m() |
High Tide | 08:55 PM (Fri 16 May) | 0 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.