Seal Beach
Sandy beach with a pier, lifeguards, and services. Connect with training group ocseals.com, (@ocseals IG) for organized swim training.
Seal Beach, California, USA
Water Temperature:
58.4 ℉
Wave height:
2.8 feet
Wind Speed:
3.7 mph
Wave Period:
7.3 sec
Air Temperature:
58 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Mon 10 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Tue 11 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Wed 12 February |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Thu 13 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:08 AM ( Wed 05 February) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 10:08 AM ( Wed 05 February) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 05:57 PM ( Wed 05 February) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
High Tide | 12:46 AM ( Thu 06 February) | 0 m ( 0 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
Low Tide | 03:08 AM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:08 AM (Wed 05 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:57 PM (Wed 05 February) | -0.7 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 12:46 AM (Thu 06 February) | 0 m() |
Low Tide | 04:10 AM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:19 AM (Thu 06 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 07:25 PM (Thu 06 February) | -0.9 m() |
12 February 2025 | ||
High Tide | 02:43 AM (Fri 07 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:57 AM (Fri 07 February) | 0 m() |
High Tide | 12:34 PM (Fri 07 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:28 PM (Fri 07 February) | -1 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 03:35 AM (Sat 08 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:30 AM (Sat 08 February) | -0 m() |
High Tide | 01:41 PM (Sat 08 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:17 PM (Sat 08 February) | -1.2 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 04:10 AM (Sun 09 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:34 AM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
High Tide | 02:36 PM (Sun 09 February) | 1 m() |
Low Tide | 09:58 PM (Sun 09 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 04:40 AM (Mon 10 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:23 AM (Mon 10 February) | -0.2 m() |
High Tide | 03:22 PM (Mon 10 February) | 1 m() |
Low Tide | 10:33 PM (Mon 10 February) | -1.3 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:08 AM (Tue 11 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:04 AM (Tue 11 February) | -0.3 m() |
High Tide | 04:03 PM (Tue 11 February) | 1 m() |
Low Tide | 11:04 PM (Tue 11 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:35 AM (Wed 12 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:42 AM (Wed 12 February) | -0.4 m() |
High Tide | 04:39 PM (Wed 12 February) | 1 m() |
Low Tide | 11:33 PM (Wed 12 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 06:00 AM (Thu 13 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:18 AM (Thu 13 February) | -0.4 m() |
High Tide | 05:13 PM (Thu 13 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:58 PM (Thu 13 February) | -1.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 06:25 AM (Fri 14 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:54 AM (Fri 14 February) | -0.4 m() |
High Tide | 05:45 PM (Fri 14 February) | 0.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.