Savin Rock Park
Reportedly there is good swimming parallel to shore.
West Haven, Connecticut, USA
Water Temperature:
15 ℃
Wave height:
0.1 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
4 sec
Air Temperature:
16 ℃
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:06 AM ( Sun 04 May) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
High Tide | 09:19 AM ( Sun 04 May) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 03:46 PM ( Sun 04 May) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 09:59 PM ( Sun 04 May) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 03:06 AM (Sun 04 May) | -0.7 m() |
High Tide | 09:19 AM (Sun 04 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 03:46 PM (Sun 04 May) | -0.8 m() |
High Tide | 09:59 PM (Sun 04 May) | 0.8 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 04:12 AM (Mon 05 May) | -0.7 m() |
High Tide | 10:23 AM (Mon 05 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:45 PM (Mon 05 May) | -0.8 m() |
High Tide | 11:00 PM (Mon 05 May) | 0.8 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 05:16 AM (Tue 06 May) | -0.7 m() |
High Tide | 11:25 AM (Tue 06 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:41 PM (Tue 06 May) | -0.8 m() |
High Tide | 11:55 PM (Tue 06 May) | 0.9 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 06:15 AM (Wed 07 May) | -0.8 m() |
High Tide | 12:22 PM (Wed 07 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:32 PM (Wed 07 May) | -0.8 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 12:46 AM (Thu 08 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:07 AM (Thu 08 May) | -0.8 m() |
High Tide | 01:14 PM (Thu 08 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:18 PM (Thu 08 May) | -0.8 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:31 AM (Fri 09 May) | 1 m() |
Low Tide | 07:54 AM (Fri 09 May) | -0.9 m() |
High Tide | 02:00 PM (Fri 09 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:01 PM (Fri 09 May) | -0.8 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:13 AM (Sat 10 May) | 1 m() |
Low Tide | 08:37 AM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
High Tide | 02:43 PM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:41 PM (Sat 10 May) | -0.8 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:53 AM (Sun 11 May) | 1 m() |
Low Tide | 09:17 AM (Sun 11 May) | -1 m() |
High Tide | 03:24 PM (Sun 11 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:20 PM (Sun 11 May) | -0.8 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:31 AM (Mon 12 May) | 1 m() |
Low Tide | 09:55 AM (Mon 12 May) | -1 m() |
High Tide | 04:04 PM (Mon 12 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:59 PM (Mon 12 May) | -0.7 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:09 AM (Tue 13 May) | 1 m() |
Low Tide | 10:33 AM (Tue 13 May) | -1 m() |
High Tide | 04:43 PM (Tue 13 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:37 PM (Tue 13 May) | -0.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.