Sandy Point State Park
Popular swimming beach with views of the William Preston Lane Jr. Memorial Bridge crossing the Chesapeake Bay. Site of the... Read More
Annapolis, Maryland, USA
Water Temperature:
30.4 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
4 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
34 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 38 ℉ | 11 mph | South West | No Data Available | 41℉ |
Sat 18 January | 42 ℉ | 13 mph | South South East | No Data Available | 41℉ |
Sun 19 January | 38 ℉ | 16 mph | West South West | No Data Available | 36℉ |
Mon 20 January | 32 ℉ | 18 mph | North West | No Data Available | 32℉ |
Tue 21 January | 32 ℉ | 11 mph | West | No Data Available | 32℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 05:17 AM ( Mon 13 January) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 10:14 AM ( Mon 13 January) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 04:14 PM ( Mon 13 January) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 11:18 PM ( Mon 13 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
Low Tide | 05:17 AM (Mon 13 January) | -0.1 m() |
High Tide | 10:14 AM (Mon 13 January) | 0 m() |
Low Tide | 04:14 PM (Mon 13 January) | -0.3 m() |
High Tide | 11:18 PM (Mon 13 January) | 0.3 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 06:04 AM (Tue 14 January) | -0.2 m() |
High Tide | 11:08 AM (Tue 14 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:08 PM (Tue 14 January) | -0.3 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 12:05 AM (Wed 15 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:45 AM (Wed 15 January) | -0.2 m() |
High Tide | 11:59 AM (Wed 15 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:59 PM (Wed 15 January) | -0.3 m() |
21 January 2025 | ||
High Tide | 12:47 AM (Thu 16 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:23 AM (Thu 16 January) | -0.2 m() |
High Tide | 12:48 PM (Thu 16 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:49 PM (Thu 16 January) | -0.2 m() |
22 January 2025 | ||
High Tide | 01:27 AM (Fri 17 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:57 AM (Fri 17 January) | -0.2 m() |
High Tide | 01:37 PM (Fri 17 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:38 PM (Fri 17 January) | -0.2 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 02:04 AM (Sat 18 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:30 AM (Sat 18 January) | -0.2 m() |
High Tide | 02:25 PM (Sat 18 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:25 PM (Sat 18 January) | -0.2 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 02:38 AM (Sun 19 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:02 AM (Sun 19 January) | -0.2 m() |
High Tide | 03:16 PM (Sun 19 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Sun 19 January) | -0.2 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 03:13 AM (Mon 20 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:35 AM (Mon 20 January) | -0.2 m() |
High Tide | 04:08 PM (Mon 20 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:07 PM (Mon 20 January) | -0.1 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 03:48 AM (Tue 21 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:10 AM (Tue 21 January) | -0.2 m() |
High Tide | 05:01 PM (Tue 21 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:05 PM (Tue 21 January) | -0.1 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 04:25 AM (Wed 22 January) | 0 m() |
Low Tide | 10:49 AM (Wed 22 January) | -0.2 m() |
High Tide | 05:55 PM (Wed 22 January) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.