Sandy Point State Park
Popular swimming beach with views of the William Preston Lane Jr. Memorial Bridge crossing the Chesapeake Bay. Site of the... Read More
Annapolis, Maryland, USA
Water Temperature:
68.3 ℉
Wave height:
0.6 feet
Wind Speed:
4 mph
Wave Period:
1.5 sec
Air Temperature:
71 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Mon 12 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Tue 13 May |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Wed 14 May |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Thu 15 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
70℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:04 AM ( Wed 07 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 07:27 AM ( Wed 07 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 01:49 PM ( Wed 07 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 07:37 PM ( Wed 07 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
Low Tide | 01:04 AM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 07:27 AM (Wed 07 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:49 PM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 07:37 PM (Wed 07 May) | 0.1 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 01:43 AM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
High Tide | 08:17 AM (Thu 08 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:48 PM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
High Tide | 08:22 PM (Thu 08 May) | 0 m() |
14 May 2025 | ||
Low Tide | 02:19 AM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:03 AM (Fri 09 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:40 PM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:03 PM (Fri 09 May) | 0 m() |
15 May 2025 | ||
Low Tide | 02:53 AM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:45 AM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:27 PM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
High Tide | 09:42 PM (Sat 10 May) | -0 m() |
16 May 2025 | ||
Low Tide | 03:26 AM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:24 AM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:10 PM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:19 PM (Sun 11 May) | -0 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 04:00 AM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
High Tide | 11:01 AM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:52 PM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:56 PM (Mon 12 May) | -0 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 04:34 AM (Tue 13 May) | -0.3 m() |
High Tide | 11:39 AM (Tue 13 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:32 PM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:33 PM (Tue 13 May) | -0 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 05:10 AM (Wed 14 May) | -0.3 m() |
High Tide | 12:16 PM (Wed 14 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:12 PM (Wed 14 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:13 AM (Thu 15 May) | -0 m() |
Low Tide | 05:50 AM (Thu 15 May) | -0.3 m() |
High Tide | 12:55 PM (Thu 15 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:52 PM (Thu 15 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:56 AM (Fri 16 May) | -0 m() |
Low Tide | 06:35 AM (Fri 16 May) | -0.2 m() |
High Tide | 01:37 PM (Fri 16 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:31 PM (Fri 16 May) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.