Sandy Point State Park
Popular swimming beach with views of the William Preston Lane Jr. Memorial Bridge crossing the Chesapeake Bay. Site of the... Read More
Annapolis, Maryland, USA![View on map](https://openwaterlog.com/wp-content/themes/waterlog/assets/images/single-location-icon.png)
Water Temperature:
34.4 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
4.9 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
42 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
34℉ |
Wed 05 February |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
34℉ |
Thu 06 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
35℉ |
Fri 07 February |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
35℉ |
Sat 08 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
35℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:08 AM ( Fri 31 January) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 06:30 AM ( Fri 31 January) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 12:08 PM ( Fri 31 January) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 06:19 PM ( Fri 31 January) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
High Tide | 12:08 AM (Fri 31 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:30 AM (Fri 31 January) | -0.2 m() |
High Tide | 12:08 PM (Fri 31 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:19 PM (Fri 31 January) | -0.3 m() |
06 February 2025 | ||
High Tide | 12:49 AM (Sat 01 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:07 AM (Sat 01 February) | -0.2 m() |
High Tide | 12:58 PM (Sat 01 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:13 PM (Sat 01 February) | -0.3 m() |
07 February 2025 | ||
High Tide | 01:31 AM (Sun 02 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:47 AM (Sun 02 February) | -0.3 m() |
High Tide | 01:52 PM (Sun 02 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:10 PM (Sun 02 February) | -0.3 m() |
08 February 2025 | ||
High Tide | 02:15 AM (Mon 03 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:28 AM (Mon 03 February) | -0.3 m() |
High Tide | 02:48 PM (Mon 03 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:09 PM (Mon 03 February) | -0.2 m() |
09 February 2025 | ||
High Tide | 03:01 AM (Tue 04 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:13 AM (Tue 04 February) | -0.3 m() |
High Tide | 03:49 PM (Tue 04 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:15 PM (Tue 04 February) | -0.2 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 03:52 AM (Wed 05 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:02 AM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 04:54 PM (Wed 05 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:27 PM (Wed 05 February) | -0.2 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 04:48 AM (Thu 06 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:57 AM (Thu 06 February) | -0.3 m() |
High Tide | 06:02 PM (Thu 06 February) | 0.2 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 12:47 AM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
High Tide | 05:49 AM (Fri 07 February) | 0 m() |
Low Tide | 11:58 AM (Fri 07 February) | -0.2 m() |
High Tide | 07:11 PM (Fri 07 February) | 0.3 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 02:04 AM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
High Tide | 06:56 AM (Sat 08 February) | 0 m() |
Low Tide | 01:05 PM (Sat 08 February) | -0.2 m() |
High Tide | 08:17 PM (Sat 08 February) | 0.3 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 03:11 AM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
High Tide | 08:03 AM (Sun 09 February) | 0 m() |
Low Tide | 02:11 PM (Sun 09 February) | -0.2 m() |
High Tide | 09:19 PM (Sun 09 February) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.