Rottnest Island
Finishing site of the Rottnest Channel Swim, a 19.7km distance swim starting at Cottesloe Beach.
Rottnest Island, WA, Australia
Water Temperature:
68.6 ℉
Wave height:
11.5 feet
Wind Speed:
10.5 mph
Wave Period:
8.3 sec
Air Temperature:
61 ℉
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 15 July |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Wed 16 July |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Thu 17 July |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Fri 18 July |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Sat 19 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:35 AM ( Fri 11 July) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 10:47 AM ( Fri 11 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 02:07 AM ( Sat 12 July) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 11:21 AM ( Sat 12 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
16 July 2025 | ||
High Tide | 01:35 AM (Fri 11 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:47 AM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
17 July 2025 | ||
High Tide | 02:07 AM (Sat 12 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:21 AM (Sat 12 July) | -0.2 m() |
18 July 2025 | ||
High Tide | 02:38 AM (Sun 13 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:50 AM (Sun 13 July) | -0.2 m() |
19 July 2025 | ||
High Tide | 03:11 AM (Mon 14 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:13 PM (Mon 14 July) | -0.2 m() |
20 July 2025 | ||
High Tide | 03:44 AM (Tue 15 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:21 PM (Tue 15 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:26 PM (Tue 15 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:28 PM (Tue 15 July) | 0.1 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 04:04 AM (Wed 16 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:25 AM (Wed 16 July) | -0 m() |
High Tide | 07:32 PM (Wed 16 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:21 PM (Wed 16 July) | 0.1 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 01:41 AM (Thu 17 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:09 AM (Thu 17 July) | -0 m() |
High Tide | 08:00 PM (Thu 17 July) | 0.2 m() |
16 July 2025 | ||
Low Tide | 09:24 AM (Fri 18 July) | -0.1 m() |
High Tide | 08:37 PM (Fri 18 July) | 0.3 m() |
16 July 2025 | ||
Low Tide | 07:36 AM (Sat 19 July) | -0.2 m() |
High Tide | 09:24 PM (Sat 19 July) | 0.4 m() |
16 July 2025 | ||
Low Tide | 08:02 AM (Sun 20 July) | -0.3 m() |
High Tide | 10:18 PM (Sun 20 July) | 0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.