Praia da Duquesa
Long sandy beach. Connect with local outfitter https://www.swim-together.com/open-water-swim-school for coaching and swims
Cascais, Lisbon, Portugal
Water Temperature:
14.8 ℃
Wave height:
3.7 m
Wind Speed:
11.2 mps
Wave Period:
8.5 sec
Air Temperature:
13 ℃
Wave Direction:
West
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 13 March |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Fri 14 March |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Sat 15 March |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Sun 16 March |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Mon 17 March |
![]() |
12 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 05:23 AM ( Sun 09 March) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 11:37 AM ( Sun 09 March) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 05:41 PM ( Sun 09 March) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
High Tide | 11:56 PM ( Sun 09 March) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
14 March 2025 | ||
Low Tide | 05:23 AM (Sun 09 March) | -0.8 m() |
High Tide | 11:37 AM (Sun 09 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 05:41 PM (Sun 09 March) | -0.7 m() |
High Tide | 11:56 PM (Sun 09 March) | 0.8 m() |
15 March 2025 | ||
Low Tide | 06:24 AM (Mon 10 March) | -1 m() |
High Tide | 12:35 PM (Mon 10 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:34 PM (Mon 10 March) | -0.8 m() |
16 March 2025 | ||
High Tide | 12:48 AM (Tue 11 March) | 1 m() |
Low Tide | 07:08 AM (Tue 11 March) | -1.1 m() |
High Tide | 01:18 PM (Tue 11 March) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:15 PM (Tue 11 March) | -1 m() |
17 March 2025 | ||
High Tide | 01:29 AM (Wed 12 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:44 AM (Wed 12 March) | -1.2 m() |
High Tide | 01:53 PM (Wed 12 March) | 1 m() |
Low Tide | 07:49 PM (Wed 12 March) | -1.2 m() |
18 March 2025 | ||
High Tide | 02:04 AM (Thu 13 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:15 AM (Thu 13 March) | -1.3 m() |
High Tide | 02:24 PM (Thu 13 March) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:20 PM (Thu 13 March) | -1.3 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 02:36 AM (Fri 14 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:43 AM (Fri 14 March) | -1.4 m() |
High Tide | 02:53 PM (Fri 14 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:49 PM (Fri 14 March) | -1.3 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 03:05 AM (Sat 15 March) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:10 AM (Sat 15 March) | -1.4 m() |
High Tide | 03:21 PM (Sat 15 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:18 PM (Sat 15 March) | -1.3 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 03:34 AM (Sun 16 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:37 AM (Sun 16 March) | -1.3 m() |
High Tide | 03:49 PM (Sun 16 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:46 PM (Sun 16 March) | -1.3 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 04:02 AM (Mon 17 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:04 AM (Mon 17 March) | -1.2 m() |
High Tide | 04:17 PM (Mon 17 March) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:15 PM (Mon 17 March) | -1.2 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 04:30 AM (Tue 18 March) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:31 AM (Tue 18 March) | -1.1 m() |
High Tide | 04:46 PM (Tue 18 March) | 1 m() |
Low Tide | 10:46 PM (Tue 18 March) | -1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.