Praia da Duquesa
Long sandy beach. Connect with local outfitter https://www.swim-together.com/open-water-swim-school for coaching and swims
Cascais, Lisbon, Portugal
Water Temperature:
16.9 ℃
Wave height:
0.8 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
3.9 sec
Air Temperature:
16 ℃
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:45 AM ( Sun 04 May) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 08:04 AM ( Sun 04 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 01:59 PM ( Sun 04 May) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 08:26 PM ( Sun 04 May) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 01:45 AM (Sun 04 May) | -0.8 m() |
High Tide | 08:04 AM (Sun 04 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 01:59 PM (Sun 04 May) | -0.5 m() |
High Tide | 08:26 PM (Sun 04 May) | 0.8 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 03:10 AM (Mon 05 May) | -0.7 m() |
High Tide | 09:27 AM (Mon 05 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:26 PM (Mon 05 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:46 PM (Mon 05 May) | 0.7 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 04:23 AM (Tue 06 May) | -0.8 m() |
High Tide | 10:38 AM (Tue 06 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 04:38 PM (Tue 06 May) | -0.6 m() |
High Tide | 10:53 PM (Tue 06 May) | 0.8 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 05:18 AM (Wed 07 May) | -0.9 m() |
High Tide | 11:30 AM (Wed 07 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:31 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
High Tide | 11:43 PM (Wed 07 May) | 0.9 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 06:00 AM (Thu 08 May) | -0.9 m() |
High Tide | 12:11 PM (Thu 08 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:12 PM (Thu 08 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:24 AM (Fri 09 May) | 1 m() |
Low Tide | 06:35 AM (Fri 09 May) | -1 m() |
High Tide | 12:46 PM (Fri 09 May) | 1 m() |
Low Tide | 06:49 PM (Fri 09 May) | -1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:00 AM (Sat 10 May) | 1 m() |
Low Tide | 07:06 AM (Sat 10 May) | -1.1 m() |
High Tide | 01:18 PM (Sat 10 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:22 PM (Sat 10 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:33 AM (Sun 11 May) | 1 m() |
Low Tide | 07:36 AM (Sun 11 May) | -1.1 m() |
High Tide | 01:50 PM (Sun 11 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:55 PM (Sun 11 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:05 AM (Mon 12 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:06 AM (Mon 12 May) | -1.1 m() |
High Tide | 02:21 PM (Mon 12 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:27 PM (Mon 12 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:37 AM (Tue 13 May) | 1 m() |
Low Tide | 08:36 AM (Tue 13 May) | -1.1 m() |
High Tide | 02:53 PM (Tue 13 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:59 PM (Tue 13 May) | -1.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.