Praia da Duquesa
Long sandy beach. Connect with local outfitter https://www.swim-together.com/open-water-swim-school for coaching and swims
Cascais, Lisbon, Portugal
Water Temperature:
18.5 ℃
Wave height:
1.3 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
5 sec
Air Temperature:
17 ℃
Wave Direction:
North West
Wind Direction:
North
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 04 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Sat 05 July |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sun 06 July |
![]() |
12 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Mon 07 July |
![]() |
11 mps |
![]() |
![]() |
16 ℃ |
Tue 08 July |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:44 PM ( Sun 29 June) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
High Tide | 05:58 AM ( Mon 30 June) | 0.9 m ( 3 feet) |
Low Tide | 11:48 AM ( Mon 30 June) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 06:12 PM ( Mon 30 June) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
05 July 2025 | ||
Low Tide | 11:44 PM (Sun 29 June) | -1.2 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 05:58 AM (Mon 30 June) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:48 AM (Mon 30 June) | -0.9 m() |
High Tide | 06:12 PM (Mon 30 June) | 1.1 m() |
07 July 2025 | ||
Low Tide | 12:31 AM (Tue 01 July) | -1 m() |
High Tide | 06:44 AM (Tue 01 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 12:35 PM (Tue 01 July) | -0.8 m() |
High Tide | 07:00 PM (Tue 01 July) | 0.9 m() |
08 July 2025 | ||
Low Tide | 01:19 AM (Wed 02 July) | -0.9 m() |
High Tide | 07:34 AM (Wed 02 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 01:27 PM (Wed 02 July) | -0.7 m() |
High Tide | 07:50 PM (Wed 02 July) | 0.7 m() |
09 July 2025 | ||
Low Tide | 02:10 AM (Thu 03 July) | -0.7 m() |
High Tide | 08:28 AM (Thu 03 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:26 PM (Thu 03 July) | -0.6 m() |
High Tide | 08:47 PM (Thu 03 July) | 0.6 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 03:08 AM (Fri 04 July) | -0.7 m() |
High Tide | 09:27 AM (Fri 04 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 03:34 PM (Fri 04 July) | -0.6 m() |
High Tide | 09:49 PM (Fri 04 July) | 0.6 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 04:08 AM (Sat 05 July) | -0.6 m() |
High Tide | 10:28 AM (Sat 05 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 04:42 PM (Sat 05 July) | -0.6 m() |
High Tide | 10:52 PM (Sat 05 July) | 0.5 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 05:06 AM (Sun 06 July) | -0.7 m() |
High Tide | 11:25 AM (Sun 06 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:42 PM (Sun 06 July) | -0.7 m() |
High Tide | 11:49 PM (Sun 06 July) | 0.6 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 05:57 AM (Mon 07 July) | -0.7 m() |
High Tide | 12:15 PM (Mon 07 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:33 PM (Mon 07 July) | -0.8 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 12:39 AM (Tue 08 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:42 AM (Tue 08 July) | -0.8 m() |
High Tide | 12:59 PM (Tue 08 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:17 PM (Tue 08 July) | -0.9 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 01:23 AM (Wed 09 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:23 AM (Wed 09 July) | -0.9 m() |
High Tide | 01:40 PM (Wed 09 July) | 1 m() |
Low Tide | 07:56 PM (Wed 09 July) | -1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.