Praia da Duquesa
Long sandy beach. Connect with local outfitter https://www.swim-together.com/open-water-swim-school for coaching and swims
Cascais, Lisbon, Portugal
Water Temperature:
58.9 ℉
Wave height:
8.2 feet
Wind Speed:
3.3 mph
Wave Period:
6.5 sec
Air Temperature:
55 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 11 March |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Wed 12 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Thu 13 March |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Fri 14 March |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Sat 15 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:59 AM ( Fri 07 March) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 08:26 AM ( Fri 07 March) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 02:33 PM ( Fri 07 March) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 09:04 PM ( Fri 07 March) | 0.6 m ( 2 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Lisbon) | Height |
---|---|---|
12 March 2025 | ||
Low Tide | 01:59 AM (Fri 07 March) | -0.8 m() |
High Tide | 08:26 AM (Fri 07 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:33 PM (Fri 07 March) | -0.6 m() |
High Tide | 09:04 PM (Fri 07 March) | 0.6 m() |
13 March 2025 | ||
Low Tide | 03:47 AM (Sat 08 March) | -0.7 m() |
High Tide | 10:08 AM (Sat 08 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:21 PM (Sat 08 March) | -0.5 m() |
High Tide | 10:42 PM (Sat 08 March) | 0.7 m() |
14 March 2025 | ||
Low Tide | 05:23 AM (Sun 09 March) | -0.8 m() |
High Tide | 11:37 AM (Sun 09 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 05:41 PM (Sun 09 March) | -0.7 m() |
High Tide | 11:56 PM (Sun 09 March) | 0.8 m() |
15 March 2025 | ||
Low Tide | 06:24 AM (Mon 10 March) | -1 m() |
High Tide | 12:35 PM (Mon 10 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:34 PM (Mon 10 March) | -0.8 m() |
16 March 2025 | ||
High Tide | 12:48 AM (Tue 11 March) | 1 m() |
Low Tide | 07:08 AM (Tue 11 March) | -1.1 m() |
High Tide | 01:18 PM (Tue 11 March) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:15 PM (Tue 11 March) | -1 m() |
12 March 2025 | ||
High Tide | 01:29 AM (Wed 12 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:44 AM (Wed 12 March) | -1.2 m() |
High Tide | 01:53 PM (Wed 12 March) | 1 m() |
Low Tide | 07:49 PM (Wed 12 March) | -1.2 m() |
12 March 2025 | ||
High Tide | 02:04 AM (Thu 13 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:15 AM (Thu 13 March) | -1.3 m() |
High Tide | 02:24 PM (Thu 13 March) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:20 PM (Thu 13 March) | -1.3 m() |
12 March 2025 | ||
High Tide | 02:36 AM (Fri 14 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:43 AM (Fri 14 March) | -1.4 m() |
High Tide | 02:53 PM (Fri 14 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:49 PM (Fri 14 March) | -1.3 m() |
12 March 2025 | ||
High Tide | 03:05 AM (Sat 15 March) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:10 AM (Sat 15 March) | -1.4 m() |
High Tide | 03:21 PM (Sat 15 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:18 PM (Sat 15 March) | -1.3 m() |
12 March 2025 | ||
High Tide | 03:34 AM (Sun 16 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:37 AM (Sun 16 March) | -1.3 m() |
High Tide | 03:49 PM (Sun 16 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:46 PM (Sun 16 March) | -1.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.