Platja de la Nova Icària
Active Meetup.com Sunrise Swimming group meets year-round
Barecelona, Catalonia, Spain
Water Temperature:
17.5 ℃
Wave height:
0.3 m
Wind Speed:
2.2 mps
Wave Period:
3.1 sec
Air Temperature:
14 ℃
Wave Direction:
South South East
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:39 AM ( Sun 04 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 09:25 AM ( Sun 04 May) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 11:25 AM ( Sun 04 May) | -0 m ( -0 feet) |
Low Tide | 07:00 PM ( Sun 04 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:39 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:25 AM (Sun 04 May) | -0 m() |
High Tide | 11:25 AM (Sun 04 May) | -0 m() |
Low Tide | 07:00 PM (Sun 04 May) | -0.1 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Mon 05 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:26 AM (Mon 05 May) | -0 m() |
High Tide | 04:48 PM (Mon 05 May) | -0 m() |
Low Tide | 08:22 PM (Mon 05 May) | -0 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 04:01 AM (Tue 06 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:05 AM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
High Tide | 05:32 PM (Tue 06 May) | -0 m() |
Low Tide | 09:40 PM (Tue 06 May) | -0 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:44 AM (Wed 07 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:36 AM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
High Tide | 06:03 PM (Wed 07 May) | 0 m() |
Low Tide | 10:48 PM (Wed 07 May) | -0 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 05:16 AM (Thu 08 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:04 PM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
High Tide | 06:28 PM (Thu 08 May) | 0 m() |
Low Tide | 11:47 PM (Thu 08 May) | -0 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 05:38 AM (Fri 09 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:29 PM (Fri 09 May) | -0.1 m() |
High Tide | 06:51 PM (Fri 09 May) | 0 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 12:39 AM (Sat 10 May) | -0 m() |
High Tide | 05:58 AM (Sat 10 May) | 0 m() |
Low Tide | 12:54 PM (Sat 10 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:15 PM (Sat 10 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 01:26 AM (Sun 11 May) | -0 m() |
High Tide | 06:19 AM (Sun 11 May) | 0 m() |
Low Tide | 01:17 PM (Sun 11 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:42 PM (Sun 11 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 02:12 AM (Mon 12 May) | -0 m() |
High Tide | 06:42 AM (Mon 12 May) | 0 m() |
Low Tide | 01:39 PM (Mon 12 May) | -0.1 m() |
High Tide | 08:12 PM (Mon 12 May) | 0.1 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 02:57 AM (Tue 13 May) | -0 m() |
High Tide | 07:07 AM (Tue 13 May) | 0 m() |
Low Tide | 02:00 PM (Tue 13 May) | -0.1 m() |
High Tide | 08:45 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.