Platja de la Nova Icària
Active Meetup.com Sunrise Swimming group meets year-round
Barecelona, Catalonia, Spain
Water Temperature:
57.3 ℉
Wave height:
1.2 feet
Wind Speed:
2.3 mph
Wave Period:
4.3 sec
Air Temperature:
39 ℉
Wave Direction:
East
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 61 ℉ | 7 mph | North West | East | 58℉ |
Wed 05 February | 59 ℉ | 4 mph | North North West | East | 58℉ |
Thu 06 February | 56 ℉ | 7 mph | West North West | East North East | 58℉ |
Fri 07 February | 53 ℉ | 7 mph | North West | East North East | 57℉ |
Sat 08 February | 50 ℉ | 7 mph | North West | South | 57℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:38 AM ( Fri 31 January) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 09:22 AM ( Fri 31 January) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 04:23 PM ( Fri 31 January) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 08:50 PM ( Fri 31 January) | 0 m ( 0 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
Low Tide | 02:38 AM (Fri 31 January) | -0.1 m() |
High Tide | 09:22 AM (Fri 31 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:23 PM (Fri 31 January) | -0.1 m() |
High Tide | 08:50 PM (Fri 31 January) | 0 m() |
06 February 2025 | ||
Low Tide | 03:24 AM (Sat 01 February) | -0.1 m() |
High Tide | 09:58 AM (Sat 01 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:00 PM (Sat 01 February) | -0.1 m() |
High Tide | 09:38 PM (Sat 01 February) | 0 m() |
07 February 2025 | ||
Low Tide | 04:14 AM (Sun 02 February) | -0.1 m() |
High Tide | 10:35 AM (Sun 02 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:40 PM (Sun 02 February) | -0.1 m() |
High Tide | 10:31 PM (Sun 02 February) | 0 m() |
08 February 2025 | ||
Low Tide | 05:09 AM (Mon 03 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:14 AM (Mon 03 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:22 PM (Mon 03 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:32 PM (Mon 03 February) | 0 m() |
09 February 2025 | ||
Low Tide | 06:14 AM (Tue 04 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:55 AM (Tue 04 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:08 PM (Tue 04 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 12:48 AM (Wed 05 February) | 0 m() |
Low Tide | 07:31 AM (Wed 05 February) | -0 m() |
High Tide | 12:40 PM (Wed 05 February) | 0 m() |
Low Tide | 08:00 PM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 02:36 AM (Thu 06 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:03 AM (Thu 06 February) | -0 m() |
High Tide | 01:32 PM (Thu 06 February) | 0 m() |
Low Tide | 08:57 PM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 04:28 AM (Fri 07 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:42 AM (Fri 07 February) | -0 m() |
High Tide | 02:41 PM (Fri 07 February) | 0 m() |
Low Tide | 09:57 PM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 05:42 AM (Sat 08 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:08 PM (Sat 08 February) | -0 m() |
High Tide | 04:08 PM (Sat 08 February) | -0 m() |
Low Tide | 10:56 PM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 06:36 AM (Sun 09 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:11 PM (Sun 09 February) | -0 m() |
High Tide | 05:24 PM (Sun 09 February) | -0 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.