New Bedford’s West Beach
Long sand beach in a protected cove. Site of the Buzzard’s Bay Swim.
New Bedford, Massachusetts, USA
Water Temperature:
37.8 ℉
Wave height:
1.5 feet
Wind Speed:
1.8 mph
Wave Period:
3.6 sec
Air Temperature:
29 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
39℉ |
Mon 10 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
38℉ |
Tue 11 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
38℉ |
Wed 12 February |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
38℉ |
Thu 13 February |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
38℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 06:03 AM ( Wed 05 February) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 11:53 AM ( Wed 05 February) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 06:33 PM ( Wed 05 February) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 11:54 PM ( Wed 05 February) | -0.6 m ( -2 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
High Tide | 06:03 AM (Wed 05 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:53 AM (Wed 05 February) | -0.5 m() |
High Tide | 06:33 PM (Wed 05 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:54 PM (Wed 05 February) | -0.6 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 07:08 AM (Thu 06 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 01:30 PM (Thu 06 February) | -0.5 m() |
High Tide | 07:42 PM (Thu 06 February) | 0.3 m() |
12 February 2025 | ||
Low Tide | 01:16 AM (Fri 07 February) | -0.5 m() |
High Tide | 08:15 AM (Fri 07 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 03:08 PM (Fri 07 February) | -0.5 m() |
High Tide | 08:47 PM (Fri 07 February) | 0.3 m() |
13 February 2025 | ||
Low Tide | 02:45 AM (Sat 08 February) | -0.5 m() |
High Tide | 09:18 AM (Sat 08 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 04:25 PM (Sat 08 February) | -0.5 m() |
High Tide | 09:47 PM (Sat 08 February) | 0.4 m() |
14 February 2025 | ||
Low Tide | 04:06 AM (Sun 09 February) | -0.5 m() |
High Tide | 10:15 AM (Sun 09 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 05:28 PM (Sun 09 February) | -0.6 m() |
High Tide | 10:43 PM (Sun 09 February) | 0.4 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 05:19 AM (Mon 10 February) | -0.5 m() |
High Tide | 11:08 AM (Mon 10 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:14 PM (Mon 10 February) | -0.6 m() |
High Tide | 11:34 PM (Mon 10 February) | 0.4 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 06:08 AM (Tue 11 February) | -0.6 m() |
High Tide | 11:55 AM (Tue 11 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:48 PM (Tue 11 February) | -0.6 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 12:18 AM (Wed 12 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:41 AM (Wed 12 February) | -0.6 m() |
High Tide | 12:36 PM (Wed 12 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:11 PM (Wed 12 February) | -0.6 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 12:58 AM (Thu 13 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:05 AM (Thu 13 February) | -0.6 m() |
High Tide | 01:15 PM (Thu 13 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:24 PM (Thu 13 February) | -0.6 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 01:36 AM (Fri 14 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:26 AM (Fri 14 February) | -0.6 m() |
High Tide | 01:53 PM (Fri 14 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:39 PM (Fri 14 February) | -0.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.