Moonlight State Beach
Moonlight State Beach is a well-maintained sandy beach, accessible from the bottom of Encinitas Boulevard. Large parking lot is available... Read More
Encinitas, California, USA
Water Temperature:
58.7 ℉
Wave height:
3 feet
Wind Speed:
3.5 mph
Wave Period:
6.7 sec
Air Temperature:
58 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Mon 10 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Tue 11 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Wed 12 February |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Thu 13 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:55 AM ( Wed 05 February) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 10:06 AM ( Wed 05 February) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 06:01 PM ( Wed 05 February) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 12:40 AM ( Thu 06 February) | -0 m ( -0 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
Low Tide | 02:55 AM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:06 AM (Wed 05 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:01 PM (Wed 05 February) | -0.6 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 12:40 AM (Thu 06 February) | -0 m() |
Low Tide | 03:55 AM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:18 AM (Thu 06 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:27 PM (Thu 06 February) | -0.8 m() |
12 February 2025 | ||
High Tide | 02:41 AM (Fri 07 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:48 AM (Fri 07 February) | -0 m() |
High Tide | 12:32 PM (Fri 07 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:28 PM (Fri 07 February) | -1 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 03:29 AM (Sat 08 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:21 AM (Sat 08 February) | -0 m() |
High Tide | 01:37 PM (Sat 08 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Sat 08 February) | -1.1 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 04:02 AM (Sun 09 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:25 AM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
High Tide | 02:31 PM (Sun 09 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:54 PM (Sun 09 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 04:31 AM (Mon 10 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:12 AM (Mon 10 February) | -0.2 m() |
High Tide | 03:17 PM (Mon 10 February) | 1 m() |
Low Tide | 10:29 PM (Mon 10 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 04:58 AM (Tue 11 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:53 AM (Tue 11 February) | -0.3 m() |
High Tide | 03:58 PM (Tue 11 February) | 1 m() |
Low Tide | 11:00 PM (Tue 11 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:24 AM (Wed 12 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:31 AM (Wed 12 February) | -0.4 m() |
High Tide | 04:34 PM (Wed 12 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:28 PM (Wed 12 February) | -1.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:50 AM (Thu 13 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:07 AM (Thu 13 February) | -0.4 m() |
High Tide | 05:08 PM (Thu 13 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:53 PM (Thu 13 February) | -1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 06:15 AM (Fri 14 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:43 AM (Fri 14 February) | -0.4 m() |
High Tide | 05:40 PM (Fri 14 February) | 0.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.