Lizard Peninsula / Kynance Cove
Kynance Cove is just one of numerous sites on this peninsula, southernmost terrain in the UK mainland, rich with rocky... Read More
Helston, Cornwall, UK
Water Temperature:
18.2 ℃
Wave height:
0.4 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
3.9 sec
Air Temperature:
18 ℃
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 11 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Sat 12 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sun 13 July |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Mon 14 July |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Tue 15 July |
![]() |
11 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:25 AM ( Mon 07 July) | 1.5 m ( 4.9 feet) |
Low Tide | 08:46 AM ( Mon 07 July) | -1.7 m ( -5.6 feet) |
High Tide | 02:57 PM ( Mon 07 July) | 1.7 m ( 5.6 feet) |
Low Tide | 09:12 PM ( Mon 07 July) | -1.8 m ( -5.9 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
12 July 2025 | ||
High Tide | 02:25 AM (Mon 07 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 08:46 AM (Mon 07 July) | -1.7 m() |
High Tide | 02:57 PM (Mon 07 July) | 1.7 m() |
Low Tide | 09:12 PM (Mon 07 July) | -1.8 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 03:19 AM (Tue 08 July) | 1.7 m() |
Low Tide | 09:38 AM (Tue 08 July) | -1.9 m() |
High Tide | 03:46 PM (Tue 08 July) | 2 m() |
Low Tide | 10:02 PM (Tue 08 July) | -2 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 04:06 AM (Wed 09 July) | 2 m() |
Low Tide | 10:23 AM (Wed 09 July) | -2.1 m() |
High Tide | 04:30 PM (Wed 09 July) | 2.3 m() |
Low Tide | 10:47 PM (Wed 09 July) | -2.3 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 04:48 AM (Thu 10 July) | 2.2 m() |
Low Tide | 11:05 AM (Thu 10 July) | -2.4 m() |
High Tide | 05:10 PM (Thu 10 July) | 2.6 m() |
Low Tide | 11:28 PM (Thu 10 July) | -2.6 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 05:27 AM (Fri 11 July) | 2.5 m() |
Low Tide | 11:44 AM (Fri 11 July) | -2.6 m() |
High Tide | 05:48 PM (Fri 11 July) | 2.8 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 12:06 AM (Sat 12 July) | -2.8 m() |
High Tide | 06:06 AM (Sat 12 July) | 2.7 m() |
Low Tide | 12:21 PM (Sat 12 July) | -2.8 m() |
High Tide | 06:25 PM (Sat 12 July) | 3 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 12:44 AM (Sun 13 July) | -3 m() |
High Tide | 06:44 AM (Sun 13 July) | 2.8 m() |
Low Tide | 12:59 PM (Sun 13 July) | -3 m() |
High Tide | 07:04 PM (Sun 13 July) | 3.2 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 01:23 AM (Mon 14 July) | -3.2 m() |
High Tide | 07:23 AM (Mon 14 July) | 2.9 m() |
Low Tide | 01:38 PM (Mon 14 July) | -3.1 m() |
High Tide | 07:44 PM (Mon 14 July) | 3.2 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 02:03 AM (Tue 15 July) | -3.2 m() |
High Tide | 08:04 AM (Tue 15 July) | 2.9 m() |
Low Tide | 02:19 PM (Tue 15 July) | -3 m() |
High Tide | 08:27 PM (Tue 15 July) | 3.2 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 02:46 AM (Wed 16 July) | -3.1 m() |
High Tide | 08:49 AM (Wed 16 July) | 2.8 m() |
Low Tide | 03:04 PM (Wed 16 July) | -2.9 m() |
High Tide | 09:13 PM (Wed 16 July) | 3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.