Lizard Peninsula / Kynance Cove
Kynance Cove is just one of numerous sites on this peninsula, southernmost terrain in the UK mainland, rich with rocky... Read More
Helston, Cornwall, UK
Water Temperature:
58.9 ℉
Wave height:
4.9 feet
Wind Speed:
5.2 mph
Wave Period:
5.4 sec
Air Temperature:
62 ℉
Wave Direction:
East
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 05 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
60℉ |
Sun 06 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Mon 07 July |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Tue 08 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Wed 09 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:23 AM ( Tue 01 July) | -2.5 m ( -8.2 feet) |
High Tide | 09:25 AM ( Tue 01 July) | 2.2 m ( 7.2 feet) |
Low Tide | 03:35 PM ( Tue 01 July) | -2.2 m ( -7.2 feet) |
High Tide | 09:43 PM ( Tue 01 July) | 2.3 m ( 7.5 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
06 July 2025 | ||
Low Tide | 03:23 AM (Tue 01 July) | -2.5 m() |
High Tide | 09:25 AM (Tue 01 July) | 2.2 m() |
Low Tide | 03:35 PM (Tue 01 July) | -2.2 m() |
High Tide | 09:43 PM (Tue 01 July) | 2.3 m() |
07 July 2025 | ||
Low Tide | 04:08 AM (Wed 02 July) | -2.2 m() |
High Tide | 10:11 AM (Wed 02 July) | 1.9 m() |
Low Tide | 04:21 PM (Wed 02 July) | -2 m() |
High Tide | 10:30 PM (Wed 02 July) | 2 m() |
08 July 2025 | ||
Low Tide | 04:55 AM (Thu 03 July) | -1.9 m() |
High Tide | 11:02 AM (Thu 03 July) | 1.6 m() |
Low Tide | 05:12 PM (Thu 03 July) | -1.7 m() |
High Tide | 11:23 PM (Thu 03 July) | 1.7 m() |
09 July 2025 | ||
Low Tide | 05:49 AM (Fri 04 July) | -1.7 m() |
High Tide | 11:58 AM (Fri 04 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 06:10 PM (Fri 04 July) | -1.6 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 12:22 AM (Sat 05 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 06:47 AM (Sat 05 July) | -1.6 m() |
High Tide | 01:00 PM (Sat 05 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 07:12 PM (Sat 05 July) | -1.5 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 01:25 AM (Sun 06 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 07:48 AM (Sun 06 July) | -1.6 m() |
High Tide | 02:01 PM (Sun 06 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 08:15 PM (Sun 06 July) | -1.6 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 02:25 AM (Mon 07 July) | 1.5 m() |
Low Tide | 08:46 AM (Mon 07 July) | -1.7 m() |
High Tide | 02:57 PM (Mon 07 July) | 1.7 m() |
Low Tide | 09:12 PM (Mon 07 July) | -1.8 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 03:19 AM (Tue 08 July) | 1.7 m() |
Low Tide | 09:38 AM (Tue 08 July) | -1.9 m() |
High Tide | 03:46 PM (Tue 08 July) | 2 m() |
Low Tide | 10:02 PM (Tue 08 July) | -2 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 04:06 AM (Wed 09 July) | 2 m() |
Low Tide | 10:23 AM (Wed 09 July) | -2.1 m() |
High Tide | 04:30 PM (Wed 09 July) | 2.3 m() |
Low Tide | 10:47 PM (Wed 09 July) | -2.3 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 04:48 AM (Thu 10 July) | 2.2 m() |
Low Tide | 11:05 AM (Thu 10 July) | -2.4 m() |
High Tide | 05:10 PM (Thu 10 July) | 2.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.