Cottesloe Beach
Long white sand beach and starting site of the Rottnest Channel Swim, a 19.7km marathon swim to Rottnest Island.
Cottesloe, WA, Australia
Water Temperature:
63.5 ℉
Wave height:
5.1 feet
Wind Speed:
8.3 mph
Wave Period:
5.9 sec
Air Temperature:
60 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 11 July |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Sat 12 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Sun 13 July |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Mon 14 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Tue 15 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 09:07 AM ( Mon 07 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 11:33 PM ( Mon 07 July) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 09:23 AM ( Tue 08 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 12:16 AM ( Wed 09 July) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
12 July 2025 | ||
Low Tide | 09:07 AM (Mon 07 July) | -0.2 m() |
High Tide | 11:33 PM (Mon 07 July) | 0.4 m() |
13 July 2025 | ||
Low Tide | 09:23 AM (Tue 08 July) | -0.2 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 12:16 AM (Wed 09 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:46 AM (Wed 09 July) | -0.2 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 12:58 AM (Thu 10 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:15 AM (Thu 10 July) | -0.2 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 01:35 AM (Fri 11 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:47 AM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 02:07 AM (Sat 12 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:21 AM (Sat 12 July) | -0.2 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 02:38 AM (Sun 13 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:50 AM (Sun 13 July) | -0.2 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 03:11 AM (Mon 14 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:13 PM (Mon 14 July) | -0.2 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 03:44 AM (Tue 15 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:21 PM (Tue 15 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:27 PM (Tue 15 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:28 PM (Tue 15 July) | 0.1 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 04:04 AM (Wed 16 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:25 AM (Wed 16 July) | -0 m() |
High Tide | 07:32 PM (Wed 16 July) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.