Cottesloe Beach
Long white sand beach and starting site of the Rottnest Channel Swim, a 19.7km marathon swim to Rottnest Island.
Cottesloe, WA, Australia
Water Temperature:
78.7 ℉
Wave height:
4.8 feet
Wind Speed:
5.1 mph
Wave Period:
4.8 sec
Air Temperature:
71 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 10 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
79℉ |
Tue 11 February |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
79℉ |
Wed 12 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Thu 13 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Fri 14 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
77℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
High Tide | 08:15 AM ( Thu 06 February) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 07:45 PM ( Thu 06 February) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 09:18 AM ( Fri 07 February) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 08:16 PM ( Fri 07 February) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
11 February 2025 | ||
High Tide | 08:15 AM (Thu 06 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:45 PM (Thu 06 February) | -0.4 m() |
12 February 2025 | ||
High Tide | 09:18 AM (Fri 07 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:16 PM (Fri 07 February) | -0.4 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 10:25 AM (Sat 08 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:47 PM (Sat 08 February) | -0.4 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 11:24 AM (Sun 09 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:15 PM (Sun 09 February) | -0.4 m() |
15 February 2025 | ||
High Tide | 12:20 PM (Mon 10 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:34 PM (Mon 10 February) | -0.4 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 01:05 PM (Tue 11 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:42 PM (Tue 11 February) | -0.3 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 01:38 PM (Wed 12 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:39 PM (Wed 12 February) | -0.3 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 04:41 AM (Thu 13 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 06:32 AM (Thu 13 February) | -0.1 m() |
High Tide | 02:01 PM (Thu 13 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:37 PM (Thu 13 February) | -0.3 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 04:44 AM (Fri 14 February) | -0 m() |
Low Tide | 07:23 AM (Fri 14 February) | -0.1 m() |
High Tide | 02:15 PM (Fri 14 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:29 PM (Fri 14 February) | -0.2 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 04:46 AM (Sat 15 February) | 0 m() |
Low Tide | 08:15 AM (Sat 15 February) | -0.1 m() |
High Tide | 02:16 PM (Sat 15 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:12 PM (Sat 15 February) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.