Cottesloe Beach
Long white sand beach and starting site of the Rottnest Channel Swim, a 19.7km marathon swim to Rottnest Island.
Cottesloe, WA, Australia
Water Temperature:
74.6 ℉
Wave height:
3.4 feet
Wind Speed:
5.8 mph
Wave Period:
4.2 sec
Air Temperature:
69 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 13 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Fri 14 March |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Sat 15 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Sun 16 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Mon 17 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
High Tide | 10:14 AM ( Sun 09 March) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 08:16 PM ( Sun 09 March) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 11:21 AM ( Mon 10 March) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 08:31 PM ( Mon 10 March) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Perth) | Height |
---|---|---|
14 March 2025 | ||
High Tide | 10:14 AM (Sun 09 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:16 PM (Sun 09 March) | -0.3 m() |
15 March 2025 | ||
High Tide | 11:21 AM (Mon 10 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:31 PM (Mon 10 March) | -0.3 m() |
16 March 2025 | ||
High Tide | 12:16 PM (Tue 11 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:28 PM (Tue 11 March) | -0.2 m() |
17 March 2025 | ||
High Tide | 02:58 AM (Wed 12 March) | 0 m() |
Low Tide | 06:01 AM (Wed 12 March) | -0 m() |
High Tide | 12:58 PM (Wed 12 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:17 PM (Wed 12 March) | -0.2 m() |
18 March 2025 | ||
High Tide | 02:55 AM (Thu 13 March) | 0 m() |
Low Tide | 06:53 AM (Thu 13 March) | -0 m() |
High Tide | 01:29 PM (Thu 13 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:14 PM (Thu 13 March) | -0.2 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 02:58 AM (Fri 14 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:32 AM (Fri 14 March) | -0.1 m() |
High Tide | 01:54 PM (Fri 14 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:08 PM (Fri 14 March) | -0.2 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 03:04 AM (Sat 15 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:14 AM (Sat 15 March) | -0.1 m() |
High Tide | 02:15 PM (Sat 15 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:56 PM (Sat 15 March) | -0.1 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 03:15 AM (Sun 16 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:59 AM (Sun 16 March) | -0.1 m() |
High Tide | 02:26 PM (Sun 16 March) | 0 m() |
Low Tide | 08:01 PM (Sun 16 March) | -0.1 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 03:28 AM (Mon 17 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:46 AM (Mon 17 March) | -0.1 m() |
High Tide | 02:21 PM (Mon 17 March) | -0 m() |
Low Tide | 08:10 PM (Mon 17 March) | -0.1 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 03:39 AM (Tue 18 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:27 AM (Tue 18 March) | -0.1 m() |
High Tide | 02:00 PM (Tue 18 March) | -0 m() |
Low Tide | 08:03 PM (Tue 18 March) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.