Corona Del Mar State Beach Park
Corona Del Mar is a state-owned, city managed beach on the east side of the Newport Harbor channel entrance. Enjoys... Read More
Newport Beach, California, USA
Water Temperature:
58.6 ℉
Wave height:
2.8 feet
Wind Speed:
3.7 mph
Wave Period:
7.3 sec
Air Temperature:
58 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Mon 10 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tue 11 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Wed 12 February |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Thu 13 February |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:00 AM ( Wed 05 February) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 10:05 AM ( Wed 05 February) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 05:52 PM ( Wed 05 February) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 12:18 AM ( Thu 06 February) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
Low Tide | 03:00 AM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:05 AM (Wed 05 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:52 PM (Wed 05 February) | -0.6 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 12:18 AM (Thu 06 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:04 AM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:18 AM (Thu 06 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:21 PM (Thu 06 February) | -0.8 m() |
12 February 2025 | ||
High Tide | 02:23 AM (Fri 07 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:50 AM (Fri 07 February) | 0 m() |
High Tide | 12:34 PM (Fri 07 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:26 PM (Fri 07 February) | -1 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 03:21 AM (Sat 08 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:24 AM (Sat 08 February) | 0 m() |
High Tide | 01:41 PM (Sat 08 February) | 1 m() |
Low Tide | 09:16 PM (Sat 08 February) | -1.1 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 04:00 AM (Sun 09 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:30 AM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
High Tide | 02:37 PM (Sun 09 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:58 PM (Sun 09 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 04:33 AM (Mon 10 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:20 AM (Mon 10 February) | -0.2 m() |
High Tide | 03:25 PM (Mon 10 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:36 PM (Mon 10 February) | -1.2 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:03 AM (Tue 11 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:02 AM (Tue 11 February) | -0.3 m() |
High Tide | 04:06 PM (Tue 11 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:08 PM (Tue 11 February) | -1.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:31 AM (Wed 12 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:41 AM (Wed 12 February) | -0.3 m() |
High Tide | 04:43 PM (Wed 12 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 11:37 PM (Wed 12 February) | -1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 05:57 AM (Thu 13 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:17 AM (Thu 13 February) | -0.3 m() |
High Tide | 05:17 PM (Thu 13 February) | 1 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 12:02 AM (Fri 14 February) | -0.9 m() |
High Tide | 06:22 AM (Fri 14 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:52 AM (Fri 14 February) | -0.4 m() |
High Tide | 05:49 PM (Fri 14 February) | 0.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.