Coolangatta Beach
One of a long series of white sand beaches along the Gold Coast and starting site of the Swim the... Read More
Coolangatta Beach, QLD, Australia
Water Temperature:
74.5 ℉
Wave height:
8.8 feet
Wind Speed:
4 mph
Wave Period:
6.6 sec
Air Temperature:
67 ℉
Wave Direction:
East
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Mon 12 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Tue 13 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Wed 14 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
75℉ |
Thu 15 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:54 AM ( Wed 07 May) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 07:08 AM ( Wed 07 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 12:55 PM ( Wed 07 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 06:57 PM ( Wed 07 May) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:54 AM (Wed 07 May) | -0.5 m() |
High Tide | 07:08 AM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:55 PM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 06:57 PM (Wed 07 May) | 0.5 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 01:26 AM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
High Tide | 07:45 AM (Thu 08 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:44 PM (Thu 08 May) | -0.4 m() |
High Tide | 07:36 PM (Thu 08 May) | 0.5 m() |
14 May 2025 | ||
Low Tide | 01:55 AM (Fri 09 May) | -0.6 m() |
High Tide | 08:19 AM (Fri 09 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:27 PM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
High Tide | 08:12 PM (Fri 09 May) | 0.4 m() |
15 May 2025 | ||
Low Tide | 02:23 AM (Sat 10 May) | -0.6 m() |
High Tide | 08:52 AM (Sat 10 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 03:06 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
High Tide | 08:46 PM (Sat 10 May) | 0.4 m() |
16 May 2025 | ||
Low Tide | 02:51 AM (Sun 11 May) | -0.6 m() |
High Tide | 09:24 AM (Sun 11 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 03:45 PM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:20 PM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 03:19 AM (Mon 12 May) | -0.7 m() |
High Tide | 09:57 AM (Mon 12 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:23 PM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:54 PM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 03:49 AM (Tue 13 May) | -0.7 m() |
High Tide | 10:31 AM (Tue 13 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:03 PM (Tue 13 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:31 PM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 04:19 AM (Wed 14 May) | -0.6 m() |
High Tide | 11:07 AM (Wed 14 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:46 PM (Wed 14 May) | -0.5 m() |
High Tide | 11:10 PM (Wed 14 May) | 0.2 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 04:52 AM (Thu 15 May) | -0.6 m() |
High Tide | 11:45 AM (Thu 15 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:32 PM (Thu 15 May) | -0.4 m() |
High Tide | 11:53 PM (Thu 15 May) | 0.1 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 05:28 AM (Fri 16 May) | -0.5 m() |
High Tide | 12:28 PM (Fri 16 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 07:24 PM (Fri 16 May) | -0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.