Coolangatta Beach
One of a long series of white sand beaches along the Gold Coast and starting site of the Swim the... Read More
Coolangatta Beach, QLD, Australia
Water Temperature:
80 ℉
Wave height:
6.5 feet
Wind Speed:
4 mph
Wave Period:
6.6 sec
Air Temperature:
79 ℉
Wave Direction:
East
Wind Direction:
South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 79 ℉ | 13 mph | East | East | 80℉ |
Wed 05 February | 79 ℉ | 11 mph | South East | East | 80℉ |
Thu 06 February | 78 ℉ | 16 mph | East South East | East | 80℉ |
Fri 07 February | 78 ℉ | 18 mph | South East | East | 81℉ |
Sat 08 February | 77 ℉ | 13 mph | South East | East | 81℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
High Tide | 11:07 PM ( Thu 30 January) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 05:42 AM ( Fri 31 January) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
High Tide | 11:28 AM ( Fri 31 January) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 05:16 PM ( Fri 31 January) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
High Tide | 11:07 PM (Thu 30 January) | 1 m() |
06 February 2025 | ||
Low Tide | 05:42 AM (Fri 31 January) | -0.7 m() |
High Tide | 11:28 AM (Fri 31 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:16 PM (Fri 31 January) | -0.7 m() |
High Tide | 11:47 PM (Fri 31 January) | 1 m() |
07 February 2025 | ||
Low Tide | 06:18 AM (Sat 01 February) | -0.7 m() |
High Tide | 12:12 PM (Sat 01 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:05 PM (Sat 01 February) | -0.7 m() |
08 February 2025 | ||
High Tide | 12:30 AM (Sun 02 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:58 AM (Sun 02 February) | -0.7 m() |
High Tide | 01:01 PM (Sun 02 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:58 PM (Sun 02 February) | -0.6 m() |
09 February 2025 | ||
High Tide | 01:16 AM (Mon 03 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:41 AM (Mon 03 February) | -0.7 m() |
High Tide | 01:56 PM (Mon 03 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:59 PM (Mon 03 February) | -0.5 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 02:07 AM (Tue 04 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:30 AM (Tue 04 February) | -0.6 m() |
High Tide | 03:00 PM (Tue 04 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Tue 04 February) | -0.4 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 03:07 AM (Wed 05 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:27 AM (Wed 05 February) | -0.6 m() |
High Tide | 04:14 PM (Wed 05 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:45 PM (Wed 05 February) | -0.4 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 04:20 AM (Thu 06 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:32 AM (Thu 06 February) | -0.5 m() |
High Tide | 05:32 PM (Thu 06 February) | 0.7 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 12:20 AM (Fri 07 February) | -0.4 m() |
High Tide | 05:45 AM (Fri 07 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:43 AM (Fri 07 February) | -0.5 m() |
High Tide | 06:45 PM (Fri 07 February) | 0.8 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 01:39 AM (Sat 08 February) | -0.4 m() |
High Tide | 07:04 AM (Sat 08 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 12:50 PM (Sat 08 February) | -0.6 m() |
High Tide | 07:47 PM (Sat 08 February) | 0.8 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 02:39 AM (Sun 09 February) | -0.5 m() |
High Tide | 08:08 AM (Sun 09 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 01:48 PM (Sun 09 February) | -0.6 m() |
High Tide | 08:39 PM (Sun 09 February) | 0.9 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.