Brownies Beach
Beach access at Bay Front Park. No lifeguards. There is a fee for non-residents. Connect with local swimmers Arundel Breakfast... Read More
Chesapeake Beach, Maryland, USA
Water Temperature:
28.6 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
3.4 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
31 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 39 ℉ | 11 mph | South West | No Data Available | 42℉ |
Sat 18 January | 44 ℉ | 11 mph | South South East | No Data Available | 43℉ |
Sun 19 January | 40 ℉ | 18 mph | South West | No Data Available | 38℉ |
Mon 20 January | 32 ℉ | 18 mph | North West | No Data Available | 32℉ |
Tue 21 January | 32 ℉ | 11 mph | West North West | No Data Available | 32℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:15 AM ( Mon 13 January) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 07:57 AM ( Mon 13 January) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 02:29 PM ( Mon 13 January) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 08:43 PM ( Mon 13 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:15 AM (Mon 13 January) | -0.3 m() |
High Tide | 07:57 AM (Mon 13 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 02:29 PM (Mon 13 January) | -0.4 m() |
High Tide | 08:43 PM (Mon 13 January) | 0.3 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 03:04 AM (Tue 14 January) | -0.3 m() |
High Tide | 08:49 AM (Tue 14 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:18 PM (Tue 14 January) | -0.4 m() |
High Tide | 09:32 PM (Tue 14 January) | 0.3 m() |
20 January 2025 | ||
Low Tide | 03:51 AM (Wed 15 January) | -0.3 m() |
High Tide | 09:39 AM (Wed 15 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:05 PM (Wed 15 January) | -0.4 m() |
High Tide | 10:17 PM (Wed 15 January) | 0.3 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 04:35 AM (Thu 16 January) | -0.3 m() |
High Tide | 10:27 AM (Thu 16 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:50 PM (Thu 16 January) | -0.4 m() |
High Tide | 10:59 PM (Thu 16 January) | 0.2 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 05:18 AM (Fri 17 January) | -0.3 m() |
High Tide | 11:13 AM (Fri 17 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:34 PM (Fri 17 January) | -0.3 m() |
High Tide | 11:40 PM (Fri 17 January) | 0.2 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 06:01 AM (Sat 18 January) | -0.3 m() |
High Tide | 11:58 AM (Sat 18 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:19 PM (Sat 18 January) | -0.3 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 12:19 AM (Sun 19 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:43 AM (Sun 19 January) | -0.3 m() |
High Tide | 12:43 PM (Sun 19 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:05 PM (Sun 19 January) | -0.3 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 01:00 AM (Mon 20 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:26 AM (Mon 20 January) | -0.3 m() |
High Tide | 01:31 PM (Mon 20 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:53 PM (Mon 20 January) | -0.3 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 01:43 AM (Tue 21 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:10 AM (Tue 21 January) | -0.3 m() |
High Tide | 02:21 PM (Tue 21 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:43 PM (Tue 21 January) | -0.2 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 02:31 AM (Wed 22 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:57 AM (Wed 22 January) | -0.3 m() |
High Tide | 03:16 PM (Wed 22 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:35 PM (Wed 22 January) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.