Brownies Beach
Beach access at Bay Front Park. No lifeguards. There is a fee for non-residents. Connect with local swimmers Arundel Breakfast... Read More
Chesapeake Beach, Maryland, USA
Water Temperature:
34.4 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
6.3 mph
Wave Period:
No Data Available
Air Temperature:
43 ℉
Wave Direction:
No Data Available
Wind Direction:
North
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 51 ℉ | 18 mph | South South West | No Data Available | 34℉ |
Wed 05 February | 42 ℉ | 13 mph | North | No Data Available | 34℉ |
Thu 06 February | 47 ℉ | 11 mph | East | No Data Available | 35℉ |
Fri 07 February | 50 ℉ | 13 mph | South West | No Data Available | 35℉ |
Sat 08 February | 37 ℉ | 9 mph | North | No Data Available | 35℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:58 AM ( Fri 31 January) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 09:45 AM ( Fri 31 January) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 04:16 PM ( Fri 31 January) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 10:17 PM ( Fri 31 January) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
Low Tide | 03:58 AM (Fri 31 January) | -0.4 m() |
High Tide | 09:45 AM (Fri 31 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:16 PM (Fri 31 January) | -0.4 m() |
High Tide | 10:17 PM (Fri 31 January) | 0.3 m() |
06 February 2025 | ||
Low Tide | 04:40 AM (Sat 01 February) | -0.4 m() |
High Tide | 10:31 AM (Sat 01 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:04 PM (Sat 01 February) | -0.4 m() |
High Tide | 10:58 PM (Sat 01 February) | 0.3 m() |
07 February 2025 | ||
Low Tide | 05:24 AM (Sun 02 February) | -0.4 m() |
High Tide | 11:19 AM (Sun 02 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:54 PM (Sun 02 February) | -0.4 m() |
High Tide | 11:42 PM (Sun 02 February) | 0.2 m() |
08 February 2025 | ||
Low Tide | 06:12 AM (Mon 03 February) | -0.4 m() |
High Tide | 12:10 PM (Mon 03 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:49 PM (Mon 03 February) | -0.4 m() |
09 February 2025 | ||
High Tide | 12:29 AM (Tue 04 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:04 AM (Tue 04 February) | -0.4 m() |
High Tide | 01:06 PM (Tue 04 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:47 PM (Tue 04 February) | -0.3 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 01:22 AM (Wed 05 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:02 AM (Wed 05 February) | -0.4 m() |
High Tide | 02:09 PM (Wed 05 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:50 PM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 02:24 AM (Thu 06 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:05 AM (Thu 06 February) | -0.4 m() |
High Tide | 03:20 PM (Thu 06 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:55 PM (Thu 06 February) | -0.3 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 03:35 AM (Fri 07 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:12 AM (Fri 07 February) | -0.4 m() |
High Tide | 04:33 PM (Fri 07 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:01 PM (Fri 07 February) | -0.3 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 04:46 AM (Sat 08 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:19 AM (Sat 08 February) | -0.4 m() |
High Tide | 05:41 PM (Sat 08 February) | 0.2 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 12:05 AM (Sun 09 February) | -0.3 m() |
High Tide | 05:52 AM (Sun 09 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:23 PM (Sun 09 February) | -0.4 m() |
High Tide | 06:42 PM (Sun 09 February) | 0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.