Brighton Beach
Long sand beach at the southern end of Brooklyn. Connect with local swimmers and learn about events at Coney Island... Read More
Brooklyn, New York, USA
Water Temperature:
35.4 ℉
Wave height:
0.8 feet
Wind Speed:
5.4 mph
Wave Period:
2 sec
Air Temperature:
37 ℉
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 37 ℉ | 18 mph | West South West | South West | 36℉ |
Sat 18 January | 42 ℉ | 16 mph | South South West | South West | 35℉ |
Sun 19 January | 40 ℉ | 25 mph | West South West | South South East | 36℉ |
Mon 20 January | 32 ℉ | 29 mph | North | North North East | 36℉ |
Tue 21 January | 32 ℉ | 25 mph | West | West | 35℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 11:45 PM ( Sun 12 January) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 05:42 AM ( Mon 13 January) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 12:01 PM ( Mon 13 January) | 0.9 m ( 3 feet) |
Low Tide | 06:35 PM ( Mon 13 January) | -0.9 m ( -3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
High Tide | 11:45 PM (Sun 12 January) | 0.6 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 05:42 AM (Mon 13 January) | -0.9 m() |
High Tide | 12:01 PM (Mon 13 January) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:35 PM (Mon 13 January) | -0.9 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 12:36 AM (Tue 14 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:33 AM (Tue 14 January) | -0.9 m() |
High Tide | 12:48 PM (Tue 14 January) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:22 PM (Tue 14 January) | -1 m() |
21 January 2025 | ||
High Tide | 01:23 AM (Wed 15 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:20 AM (Wed 15 January) | -0.8 m() |
High Tide | 01:33 PM (Wed 15 January) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:06 PM (Wed 15 January) | -0.9 m() |
22 January 2025 | ||
High Tide | 02:09 AM (Thu 16 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:05 AM (Thu 16 January) | -0.8 m() |
High Tide | 02:15 PM (Thu 16 January) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:45 PM (Thu 16 January) | -0.9 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 02:53 AM (Fri 17 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:48 AM (Fri 17 January) | -0.8 m() |
High Tide | 02:57 PM (Fri 17 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:23 PM (Fri 17 January) | -0.9 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 03:36 AM (Sat 18 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:30 AM (Sat 18 January) | -0.7 m() |
High Tide | 03:38 PM (Sat 18 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:59 PM (Sat 18 January) | -0.8 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 04:19 AM (Sun 19 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:12 AM (Sun 19 January) | -0.7 m() |
High Tide | 04:20 PM (Sun 19 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:35 PM (Sun 19 January) | -0.8 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 05:01 AM (Mon 20 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:58 AM (Mon 20 January) | -0.6 m() |
High Tide | 05:03 PM (Mon 20 January) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:15 PM (Mon 20 January) | -0.7 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 05:44 AM (Tue 21 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:48 AM (Tue 21 January) | -0.6 m() |
High Tide | 05:49 PM (Tue 21 January) | 0.4 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 12:01 AM (Wed 22 January) | -0.6 m() |
High Tide | 06:28 AM (Wed 22 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 12:46 PM (Wed 22 January) | -0.5 m() |
High Tide | 06:40 PM (Wed 22 January) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.