Berkeley Marina
Access the Berkeley Marina via University Avenue, where you’ll find ample parking near the South Sailing Basin. Odyssey Open Water... Read More
Berkeley , California, USA
Water Temperature:
53.3 ℉
Wave height:
3.1 feet
Wind Speed:
3 mph
Wave Period:
12.7 sec
Air Temperature:
52 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 54 ℉ | 7 mph | South West | West | 53℉ |
Sat 18 January | 53 ℉ | 7 mph | South West | West | 53℉ |
Sun 19 January | 54 ℉ | 4 mph | North West | West | 53℉ |
Mon 20 January | 57 ℉ | 11 mph | South West | West | 53℉ |
Tue 21 January | 55 ℉ | 7 mph | East North East | West | 53℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:04 AM ( Mon 13 January) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 08:05 AM ( Mon 13 January) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 12:40 PM ( Mon 13 January) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 06:31 PM ( Mon 13 January) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:04 AM (Mon 13 January) | -1.4 m() |
High Tide | 08:05 AM (Mon 13 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 12:40 PM (Mon 13 January) | -0 m() |
High Tide | 06:31 PM (Mon 13 January) | 1.1 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 01:47 AM (Tue 14 January) | -1.4 m() |
High Tide | 08:49 AM (Tue 14 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 01:31 PM (Tue 14 January) | -0 m() |
High Tide | 07:18 PM (Tue 14 January) | 1 m() |
20 January 2025 | ||
Low Tide | 02:27 AM (Wed 15 January) | -1.4 m() |
High Tide | 09:29 AM (Wed 15 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 02:20 PM (Wed 15 January) | -0.1 m() |
High Tide | 08:02 PM (Wed 15 January) | 0.9 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 03:04 AM (Thu 16 January) | -1.3 m() |
High Tide | 10:08 AM (Thu 16 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 03:09 PM (Thu 16 January) | -0.1 m() |
High Tide | 08:46 PM (Thu 16 January) | 0.8 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 03:38 AM (Fri 17 January) | -1.2 m() |
High Tide | 10:44 AM (Fri 17 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:00 PM (Fri 17 January) | -0.2 m() |
High Tide | 09:29 PM (Fri 17 January) | 0.6 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 04:11 AM (Sat 18 January) | -1 m() |
High Tide | 11:18 AM (Sat 18 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:55 PM (Sat 18 January) | -0.2 m() |
High Tide | 10:16 PM (Sat 18 January) | 0.4 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 04:42 AM (Sun 19 January) | -0.8 m() |
High Tide | 11:51 AM (Sun 19 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:54 PM (Sun 19 January) | -0.3 m() |
High Tide | 11:10 PM (Sun 19 January) | 0.2 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 05:14 AM (Mon 20 January) | -0.6 m() |
High Tide | 12:24 PM (Mon 20 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:58 PM (Mon 20 January) | -0.4 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 12:23 AM (Tue 21 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:48 AM (Tue 21 January) | -0.4 m() |
High Tide | 12:58 PM (Tue 21 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:04 PM (Tue 21 January) | -0.5 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 02:02 AM (Wed 22 January) | 0 m() |
Low Tide | 06:28 AM (Wed 22 January) | -0.3 m() |
High Tide | 01:36 PM (Wed 22 January) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:06 PM (Wed 22 January) | -0.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.