Berkeley Marina
Access the Berkeley Marina via University Avenue, where you’ll find ample parking near the South Sailing Basin. Odyssey Open Water... Read More
Berkeley , California, USA
Water Temperature:
68.3 ℉
Wave height:
1.2 feet
Wind Speed:
6.2 mph
Wave Period:
2.2 sec
Air Temperature:
58 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Mon 12 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Tue 13 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Wed 14 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Thu 15 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 04:22 AM ( Wed 07 May) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 10:45 AM ( Wed 07 May) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 04:26 PM ( Wed 07 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 10:08 PM ( Wed 07 May) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:22 AM (Wed 07 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:45 AM (Wed 07 May) | -0.5 m() |
High Tide | 04:26 PM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:08 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 04:54 AM (Thu 08 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 11:28 AM (Thu 08 May) | -0.7 m() |
High Tide | 05:24 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:46 PM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 05:22 AM (Fri 09 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 12:06 PM (Fri 09 May) | -0.9 m() |
High Tide | 06:16 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:22 PM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 05:48 AM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 12:40 PM (Sat 10 May) | -1 m() |
High Tide | 07:05 PM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:55 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 06:14 AM (Sun 11 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 01:13 PM (Sun 11 May) | -1.1 m() |
High Tide | 07:51 PM (Sun 11 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:29 AM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
High Tide | 06:39 AM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 01:45 PM (Mon 12 May) | -1.2 m() |
High Tide | 08:36 PM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 01:02 AM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
High Tide | 07:04 AM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 02:19 PM (Tue 13 May) | -1.2 m() |
High Tide | 09:22 PM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 01:36 AM (Wed 14 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:32 AM (Wed 14 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 02:55 PM (Wed 14 May) | -1.2 m() |
High Tide | 10:09 PM (Wed 14 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 02:11 AM (Thu 15 May) | -0 m() |
High Tide | 08:02 AM (Thu 15 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 03:33 PM (Thu 15 May) | -1.2 m() |
High Tide | 10:59 PM (Thu 15 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 02:49 AM (Fri 16 May) | 0 m() |
High Tide | 08:36 AM (Fri 16 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:15 PM (Fri 16 May) | -1.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.