Berkeley Marina
Access the Berkeley Marina via University Avenue, where you’ll find ample parking near the South Sailing Basin. Odyssey Open Water... Read More
Berkeley , California, USA
Water Temperature:
65.5 ℉
Wave height:
0.7 feet
Wind Speed:
4.2 mph
Wave Period:
1.9 sec
Air Temperature:
63 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 29 April |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Wed 30 April |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Thu 01 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Fri 02 May |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Sat 03 May |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 05:21 AM ( Fri 25 April) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 11:31 AM ( Fri 25 April) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 05:47 PM ( Fri 25 April) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 11:36 PM ( Fri 25 April) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
30 April 2025 | ||
High Tide | 05:21 AM (Fri 25 April) | 0.7 m() |
Low Tide | 11:31 AM (Fri 25 April) | -0.9 m() |
High Tide | 05:47 PM (Fri 25 April) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:36 PM (Fri 25 April) | -0.8 m() |
01 May 2025 | ||
High Tide | 05:53 AM (Sat 26 April) | 0.9 m() |
Low Tide | 12:20 PM (Sat 26 April) | -1.2 m() |
High Tide | 06:47 PM (Sat 26 April) | 0.7 m() |
02 May 2025 | ||
Low Tide | 12:20 AM (Sun 27 April) | -0.7 m() |
High Tide | 06:27 AM (Sun 27 April) | 1 m() |
Low Tide | 01:09 PM (Sun 27 April) | -1.4 m() |
High Tide | 07:47 PM (Sun 27 April) | 0.7 m() |
03 May 2025 | ||
Low Tide | 01:04 AM (Mon 28 April) | -0.5 m() |
High Tide | 07:04 AM (Mon 28 April) | 1.1 m() |
Low Tide | 01:57 PM (Mon 28 April) | -1.5 m() |
High Tide | 08:46 PM (Mon 28 April) | 0.7 m() |
04 May 2025 | ||
Low Tide | 01:49 AM (Tue 29 April) | -0.4 m() |
High Tide | 07:44 AM (Tue 29 April) | 1.1 m() |
Low Tide | 02:47 PM (Tue 29 April) | -1.6 m() |
High Tide | 09:47 PM (Tue 29 April) | 0.6 m() |
30 April 2025 | ||
Low Tide | 02:36 AM (Wed 30 April) | -0.2 m() |
High Tide | 08:27 AM (Wed 30 April) | 1 m() |
Low Tide | 03:40 PM (Wed 30 April) | -1.5 m() |
High Tide | 10:49 PM (Wed 30 April) | 0.6 m() |
30 April 2025 | ||
Low Tide | 03:27 AM (Thu 01 May) | -0.1 m() |
High Tide | 09:15 AM (Thu 01 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 04:36 PM (Thu 01 May) | -1.4 m() |
High Tide | 11:55 PM (Thu 01 May) | 0.5 m() |
30 April 2025 | ||
Low Tide | 04:27 AM (Fri 02 May) | -0 m() |
High Tide | 10:08 AM (Fri 02 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:35 PM (Fri 02 May) | -1.3 m() |
30 April 2025 | ||
High Tide | 01:02 AM (Sat 03 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:44 AM (Sat 03 May) | 0 m() |
High Tide | 11:11 AM (Sat 03 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:37 PM (Sat 03 May) | -1.2 m() |
30 April 2025 | ||
High Tide | 02:06 AM (Sun 04 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:16 AM (Sun 04 May) | -0 m() |
High Tide | 12:29 PM (Sun 04 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:38 PM (Sun 04 May) | -1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.